Difference between revisions of "Scales for all Positions"
m (→Scale Maps) |
m (→Scale Maps) |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 | ! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 | ||
|- | |- | ||
| + | | Root Notes | ||
| | | | ||
<pre> | <pre> | ||
| Line 75: | Line 76: | ||
</pre> | </pre> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | All Notes<br>for Pos. |
<pre> | <pre> | ||
|x|-|o|-|o| | |x|-|o|-|o| | ||
| Line 139: | Line 140: | ||
</pre> | </pre> | ||
|- | |- | ||
| + | | Whole/Half<br>Patterns | ||
| | | | ||
| − | # w | + | # w-w |
# w | # w | ||
| − | # h | + | # h-w |
| − | # h | + | # h-w |
| − | # w | + | # w-w |
| − | # w | + | # w-w |
| | | | ||
| − | # h | + | # h-w |
# w | # w | ||
| − | # w | + | # w-h |
| − | # w | + | # w-h |
| − | # h | + | # h-w |
| − | # h | + | # h-w |
| | | | ||
| − | # w | + | # w-h |
| − | # h | + | # h-w |
# w | # w | ||
| − | # w | + | # w-w |
| − | # w | + | # w-h |
| − | # w | + | # w-h |
| | | | ||
| − | # w | + | # w-w |
# h | # h | ||
| − | # h | + | # h-w |
| − | # w | + | # w-w |
| − | # w | + | # w-w |
| − | # w | + | # w-w |
| | | | ||
| − | # w | + | # w-w |
| − | # w | + | # w-w |
# w | # w | ||
| − | # h | + | # h-w |
| − | # h | + | # h-w |
| − | # w | + | # w-w |
| | | | ||
| − | # h | + | # h-w |
| − | # h | + | # h-w |
# w | # w | ||
| − | # w | + | # w-h |
| − | # w | + | # w-h |
| − | # h | + | # h-w |
| | | | ||
| − | # w | + | # w-h |
| − | # w | + | # w-h |
# w | # w | ||
| − | # w | + | # w-w |
| − | # w | + | # w-w |
| − | # w | + | # w-h |
|} | |} | ||
:''* usually unplayed double notes'' | :''* usually unplayed double notes'' | ||
Revision as of 22:18, 26 May 2014
So we've looked at a few different scales in open and 5th position. Now let's put on our big boy shoes and learn how to play in any position.
PreReqs
Scale Maps
The Major and Natural Minor Scales can easily be reduced to 7 different shapes, that correspond to the player's position on the fretboard. The 7 positions are based on the position of the tonic note.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Root Notes |
|x|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|x|-|-| |-|-|-|-|-| |x|-|-|-|-| |
|-|-|x|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|-|-|x| |-|-|-|-|-| |-|-|x|-|-| |
|-|-|-|x|-| |-|-|-|-|-| |x|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|-|x|-| |
|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|x|-|-| |-|-|-|-|-| |x|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |
|-|-|-|-|-| |x|-|-|-|-| |-|-|-|-|x| |-|-|-|-|-| |-|-|x|-|-| |-|-|-|-|-| |
|-|-|-|-|-| |-|x|-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|-|x|-| |-|-|-|-|-| |
|-|-|-|-|-| |-|-|-|x|-| |-|-|-|-|-| |x|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-| |
| All Notes for Pos. |x|-|o|-|o| |*|-|o|-|o| |-|o|o|-|o| |-|o|x|-|o| |o|-|o|-|o| |x|-|o|-|o| |
|-|o|x|-|o| |*|-|o|-|o| |-|o|-|o|o| |-|o|-|o|x| |-|o|o|-|o| |-|o|x|-|o| |
|o|-|o|x|-| |o|o|-|o|-| |x|-|o|-|*| |o|-|o|-|o| |o|-|o|o|-| |o|-|o|x|-| |
|o|-|o|-|o| |*|-|o|o|-| |-|o|x|-|o| |o|-|o|-|o| |x|-|o|-|o| |o|-|o|-|o| |
|o|-|o|-|o| |x|-|o|-|o| |-|o|-|o|*| |-|o|o|-|o| |-|o|x|-|o| |o|-|o|-|o| |
|o|o|-|o|-| |o|x|-|o|-| |o|-|o|-|*| |o|-|o|o|-| |o|-|o|x|-| |o|o|-|o|-| |
|o|-|o|o|-| |o|-|o|x|-| |o|-|o|-|*| |x|-|o|-|o| |o|-|o|-|o| |o|-|o|o|-| | |
| Whole/Half Patterns |
|
|
|
|
|
|
|
- * usually unplayed double notes
