8,720
edits
Changes
m
→Full Circle
{{Top-Level Crumbs|1}}
{{Lesson Crumbs|2}}
{{Intermediate Lesson Crumbs|8}}
The '''circle of fifths''' lays out the 12 tones in a circle, just like the 12 hours on an analog clock face, moving clockwise in perfect fifths(or counter-clockwise in perfect 4ths which are inverted perfect 5ths). If C is 12 o'clock, its fifth, G, is 1 o'clock. G's fifth, D, is two o'clock. And so on.
::{|
| || F || C || G ||
|-
So assuming C is "12 o'Clock", our circle of fifths looks like this:
:{||-!align="center"| Least {{s}}/{{b}} !! Clockwise !! Counter-Clockwise|-|:{|
| || F || C || G ||
|-
|-
| || D{{f}} || G{{f}} || B ||
|}
|
:{|
| || E{{s}} || C || G ||
|-
| A{{s}} || || || || D
|-
| D{{s}} || || || || A
|-
| G{{s}} || || || || E
|-
| || C{{s}} || F{{s}} || B ||
|}
|
:{|
| || F || C || A{{db}} ||
|-
| B{{f}} || || || || E{{db}}
|-
| E{{f}} || || || || B{{db}}
|-
| A{{f}} || || || || F{{b}}
|-
| || D{{f}} || G{{f}} || C{{b}} ||
|}
|}
{| class="wikitable"
|-
! Key !!C{{b}} !! G{{b}} !! D{{b}} !! A{{b}} !! E{{b}} !! B{{b}} !! F !! C !! G !! D !! A !! E !! {{b}} B !! F{{s}} !! C{{s}}
|-
| Flats/Sharps||7 {{b}}'s||6 {{b}}'s || 5 {{b}}'s || 4 {{b}}'s || 3 {{b}}'s || 2 {{b}}'s || 1 {{b}}'s || 0 {{b}}/{{s}}'s || 1 {{s}}'s || 2 {{s}}'s || 3 {{s}}'s || 4 {{s}}'s || 5 {{s}}'s || 6 {{s}}'s || 7 {{s}}'s
|-
! Unison ||C{{b}} || G{{b}} || D{{b}} || A{{b}} || E{{b}} || B{{b}} || F || C || G || D || A || E || {{b}} B || F{{s}} || C{{s}}
|-
| 2nd ||D{{b}} || A{{b}}|| E{{b}} || B{{b}} || F || C || G || D || A || E|| {{b}} B || F{{s}}|| C{{s}} || G{{s}} || D{{s}}
|-
| 3rd ||E{{b}} || B{{b}} || F || C || G || D || A || E || {{b}} B || F{{s}} || C{{s}} || G{{s}}|| D{{s}} || A{{s}} || E{{s}}
|-
! 4th ||F{{b}} || C{{b}} || G{{b}} || D{{b}} || A{{b}} || E{{b}} || B{{b}} || F || C || G || D || A|| E || {{b}} B || F{{s}}
|-
| 5th ||G{{b}} || D{{b}} || A{{b}} || E{{b}} || B{{b}} || F || C || G || D || A || E|| {{b}}B || F{{s}} || C{{s}} || G{{s}}
|-
| 6th ||A{{b}} || E{{b}} || B{{b}} || F || C || G || D || A || E || {{b}} B || F{{s}}|| C{{s}}|| G{{s}} || D{{s}} || A{{s}}
|-
! 7th ||B{{b}} || F || C || G || D || A || E || {{b}} B || F{{s}} || C{{s}} || G{{s}}|| D{{s}}|| A{{s}} || E{{s}} || {{b}}B{{s}}
|-
| Oct ||C{{b}} || G{{b}} || D{{b}} || A{{b}} || E{{b}} || B{{b}} || F || C || G || D || A|| E|| {{b}} B || F{{s}} || C{{s}}
|}
! 6th ||F{{f}} || C{{f}} || G{{f}} || D{{f}} || A{{f}} || E{{f}} || B{{f}} || F || C || G || D || A|| E || B || F{{s}}
|-
! 7th ||G || D || A || E || B || F{{s}} || C{{s}} || G{{s}} || D{{s}} || A{{s}} || E{{s}}|| B{{s}}|| F{{s}}{{sds}} || C{{s}}{{sds}} || G{{s}}{{sds}}
|-
| Oct ||A{{f}} || E{{f}} || B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F{{s}}|| C{{s}}|| G{{s}} || D{{s}} || A{{s}}
