8,720
edits
Changes
m
no edit summary
! Key/<br>Chord !! A !! A{{s}} !! B !! C !! C{{s}} !! D !! D{{s}} !! E !! F !! F{{s}} !! G !! G{{s}}
|-
| A || I || || || || || IV V || || V IV || || || ||
|-
| Am || || || || vi || || || || || ii iii || || iii ii ||
|-
| A+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| A{{dim}} || || x vii{{dim}} || || || || || || || || || ||
|-
| A{{s}} || || I || || || || || IV V || || V IV || || ||
|-
| A{{s}}m || || || || || vi || || || || || ii iii || || iiiii
|-
| A{{s}}+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| A{{s}}{{dim}} || || || x vii{{dim}} || || || || || || || || ||
|-
! Key/<br>Chord !! A !! A{{s}} !! B !! C !! C{{s}} !! D !! D{{s}} !! E !! F !! F{{s}} !! G !! G{{s}}
|-
| B || || || I || || || || || IV V || || V IV || ||
|-
| Bm || iii ii || || || || || vi || || || || || ii iii || ||
|-
| B+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| B{{dim}} || || || || x vii{{dim}} || || || || || || || ||
|-
| C || || || || I || || || || || IV V || || V IV ||
|-
| Cm || || iii ii || || || || || vi || || || || || ii iii
|-
| C+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| C{{dim}} || || || || || x vii{{dim}} || || || || || || ||
|-
| C{{s}} || || || || || I || || || || || IV V || || VIV
|-
| C{{s}}m || ii iii || || iii ii || || || || || vi || || || || ||
|-
| C{{s}}+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| C{{s}}{{dim}} || || || || || || x vii{{dim}} || || || || || ||
|-
! Key/<br>Chord !! A !! A{{s}} !! B !! C !! C{{s}} !! D !! D{{s}} !! E !! F !! F{{s}} !! G !! G{{s}}
|-
| D || V IV || || || || || I || || || || || IV V ||
|-
| Dm || || ii iii || || iii ii || || || || || vi || || ||
|-
| D+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| D{{dim}} || || || || || || || x vii{{dim}} || || || || ||
|-
| D{{s}} || || V IV || || || || || I || || || || || IV V
|-
| D{{s}}m || || || ii iii || || iii ii || || || || || vi || ||
|-
| D{{s}}+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| D{{s}}{{dim}} || || || || || || || || x vii{{dim}} || || || ||
|-
! Key/<br>Chord !! A !! A{{s}} !! B !! C !! C{{s}} !! D !! D{{s}} !! E !! F !! F{{s}} !! G !! G{{s}}
|-
| E || IV V || || V IV || || || || || I || || || || ||
|-
| Em || || || || ii iii || || iii ii || || || || || vi ||
|-
| E+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| E{{dim}} || || || || || || || || || x vii{{dim}} || || ||
|-
| F || || IV V || || V IV || || || || || I || || || ||
|-
| Fm || || || || || ii iii || || iii ii || || || || || vi
|-
| F+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| F{{dim}} || || || || || || || || || || x vii{{dim}} || ||
|-
| F{{s}} || || || IV V || || V IV || || || || || I || ||
|-
| F{{s}}m || vi || || || || || ii iii || || iii ii || || || || ||
|-
| F{{s}}+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| F{{s}}{{dim}} || || || || || || || || || || || x vii{{dim}} ||
|-
! Key/<br>Chord !! A !! A{{s}} !! B !! C !! C{{s}} !! D !! D{{s}} !! E !! F !! F{{s}} !! G !! G{{s}}
|-
| G || || || || IV V || || V IV || || || || || I ||
|-
| Gm || || vi || || || || || ii iii || || iii ii || || || ||
|-
| G+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| G{{dim}} || || || || || || || || || || || || xvii{{dim}}
|-
| G{{s}} || || || || || IV V || || V IV || || || || || I
|-
| G{{s}}m || || || vi || || || || || ii iii || || iii ii || || ||
|-
| G{{s}}+ || || || || || || || || || || || ||
|-
| G{{s}}{{dim}} || x vii{{dim}} || || || || || || || || || || ||
|}
|
