Changes

Ref: Diatonic Chords for all Keys

978 bytes added, 16:28, 11 July 2015
m
D{{s}}hm
{{Top-Level Crumbs|43}}
{{Reference Crumbs|56}}
== Major ==
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|1
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| G{{f}} B{{f}} D{{f}} || A{{f}} C{{f}} E{{f}} || B{{f}} D{{f}} F || C{{f}} E{{f}} G{{f}} || D{{f}} F A{{f}} || E{{f}} G{{f}} B{{f}} || F A{{f}} C{{f}}
|}
 
{|class="wikitable"
! I{{maj}}{{7}} || ii{{7}} || iii{{7}} || IV{{maj}}{{7}} || V{{7}} || vi{{7}} || vii{{hdim}}{{7}}
|-
| G{{f}}{{maj}}{{7}} || A{{f}}m{{7}} || B{{f}}m{{7}} || C{{f}}{{maj}}{{7}} || D{{f}}{{7}} || E{{f}}m{{7}} || B{{f}}{{hdim}}{{7}}
|-
| G{{f}} B{{f}} D{{f}} F || A{{f}} C{{f}} E{{f}} G{{f}} || B{{f}} D{{f}} F A{{f}} || C{{f}} E{{f}} G{{f}} B{{f}} || D{{f}} F A{{f}} C{{f}} || E{{f}} G{{f}} B{{f}} D{{f}} || F A{{f}} C{{f}} E{{f}}
|}
 
{{top}}
=== D{{f}} ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|2
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| D{{f}} F A{{f}} || E{{f}} G{{f}} B{{f}} || F A{{f}} C || G{{f}} B{{f}} D{{f}} || A{{f}} C E{{f}} || B{{f}} D{{f}} F || C E{{f}} G{{f}}
|}
 
{{top}}
=== A{{f}} ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|3
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| A{{f}} C E{{f}} || B{{f}} D{{f}} F || C E{{f}} G || D{{f}} F A{{f}} || E{{f}} G B{{f}} || F A{{f}} C || G B{{f}} D{{f}}
|}
 
{{top}}
=== E{{f}} ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|4
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| E{{f}} G B{{f}} || F A{{f}} C || G B{{f}} D || A{{f}} C E{{f}} || B{{f}} D F || C E{{f}} G || D F A{{f}}
|}
 
{{top}}
=== B{{f}} ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|5
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| B{{f}} D F || C E{{f}} G || D F A || E{{f}} G B{{f}} || F A C || G B{{f}} D || A C E{{f}}
|}
 
{{top}}
=== F ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|6
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| F A C || G B{{f}} D || A C E || B{{f}} D F || C E G || D F A || E G B{{f}}
|}
 
{{top}}
=== C ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|7
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| C E G || D F A || E G B || F A C || G B D || A C E || B D F
|}
 
{|class="wikitable"
! I{{maj}}{{7}} || ii{{7}} || iii{{7}} || IV{{maj}}{{7}} || V{{7}} || vi{{7}} || vii{{hdim}}{{7}}
|-
| C{{maj}}{{7}} || Dm{{7}} || Em{{7}} || F{{maj}}{{7}} || G{{7}} || Am{{7}} || B{{hdim}}{{7}}
|-
| C E G B || D F A C || E G B D || F A C E || G B D F || A C E G || B D F A
|}
 
{{top}}
=== G ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|8
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| G B D || A C E || B D F{{s}} || C E G || D F{{s}} A || E G B || F{{s}} A C
|}
 
{{top}}
=== D ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|9
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| D F{{s}} A || E G B || F{{s}} A C{{s}} || G B D || A C{{s}} E || B D F{{s}} || C{{s}} E G
|}
 
{{top}}
=== A ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|10
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| A C{{s}} E || B D F{{s}} || C{{s}} E G{{s}} || D F{{s}} A || E G{{s}} B || F{{s}} A C{{s}} || G{{s}} B D
|}
 
{{top}}
=== E ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|11
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| E G{{s}} B || F{{s}} A C{{s}} || G{{s}} B D{{s}} || A C{{s}} E || B D{{s}} F{{s}} || C{{s}} E G{{s}} || D{{s}} F{{s}} A
|}
 
{{top}}
=== B ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|12
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| B D{{s}} F{{s}} || C{{s}} E G{{s}} || D{{s}} F{{s}} A{{s}} || E G{{s}} B || F{{s}} A{{s}} C{{s}} || G{{s}} B D{{s}} || A{{s}} C{{s}} E
|}
 
{{top}}
=== F{{s}} ===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|13
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#G.E2.99.AD|G{{b}}
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#D.E2.99.AD|D{{b}}
| F{{s}} A{{s}} C{{s}} || G{{s}} B D{{s}} || A{{s}} C{{s}} E{{s}} ||B D{{s}} F{{s}} || C{{s}} E{{s}} G{{s}} || D{{s}} F{{s}} A{{s}} || E{{s}} G{{s}} B
|}
 
{{top}}
== Minor ==
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|1
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| E{{f}} G{{f}} B{{f}} || F A{{f}} C{{f}} || G{{f}} B{{f}} D{{f}} || A{{f}} C{{f}} E{{f}} || B{{f}} D{{f}} F || C{{f}} E{{f}} G{{f}} || D{{f}} F A{{f}}
|}
 
{{top}}
===B{{f}}m===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|2
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| B{{f}} D{{f}} F || C E{{f}} G{{f}} || D{{f}} F A{{f}} || E{{f}} G{{f}} B{{f}} || F A{{f}} C || G{{f}} B{{f}} D{{f}} || A{{f}} C E{{f}}
|}
 
{{top}}
===Fm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|3
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| F A{{f}} C || G B{{f}} D{{f}} || A{{f}} C E{{f}} || B{{f}} D{{f}} F || C E{{f}} G || D{{f}} F A{{f}} || E{{f}} G B{{f}}
|}
 
{{top}}
===Cm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|4
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
|}
{{top}}
===Gm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|5
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| G B{{f}} D || A C E{{f}} || B{{f}} D F || C E{{f}} G || D F A || E{{f}} G B{{f}} || F A C
|}
 
{{top}}
===Dm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|6
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| D F A || E G B{{f}} || F A C || G B{{f}} D || A C E || B{{f}} D F || C E G
|}
 
{{top}}
===Am===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|7
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| A C E || B D F || C E G || D F A || E G B || F A C || G B D
|}
 
{{top}}
===Em===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|8
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| E G B || F{{s}} A C || G B D || A C E || B D F{{s}} || C E G || D F{{s}} A
|}
 
{{top}}
===Bm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|9
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| B D F{{s}} || C{{s}} E G || D F{{s}} A || E G B || F{{s}} A C{{s}} || G B D || A C{{s}} E
|}
 
{{top}}
===F{{s}}m===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|10
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| F{{s}} A C{{s}} || G{{s}} B D || A C{{s}} E || B D F{{s}} || C{{s}} E G{{s}} || D F{{s}} A || E G{{s}} B
|}
 
{{top}}
===C{{s}}m===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|11
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| C{{s}} E G{{s}} || D{{s}} F{{s}} A || E G{{s}} B || F{{s}} A C{{s}} || G{{s}} B D{{s}} || A C{{s}} E || B D{{s}} F{{s}}
|}
 
{{top}}
===G{{s}}m===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|12
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| G{{s}} B D{{s}} || A{{s}} C{{s}} E || B D{{s}} F{{s}} || C{{s}} E G{{s}} || D{{s}} F{{s}} A{{s}} || E G{{s}} B || F{{s}} A{{s}} C{{s}}
|}
 
{{top}}
===D{{s}}m===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|13
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADm|E{{b}}m
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADm|B{{b}}m
| D{{s}} F{{s}} A{{s}} || E{{s}} G{{s}} B || F{{s}} A{{s}} C{{s}} || G{{s}} B D{{s}} || A{{s}} C{{s}} E{{s}} || B D{{s}} F{{s}} || C{{s}} E{{s}} G{{s}}
|}
 
{{top}}
== Harmonic Minor ==
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|1
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
! i !! ii{{dim}} !! III+ !! iv !! V !! VI !! vii{{dim}}
|-
| E{{f}}m || F{{dim}} || G{{f}}+ || A{{f}}m || B{{f}} || C{{f}} || D+{{dim}}
|-
| E{{f}} G{{f}} B{{f}} || F A{{f}} C{{f}} || G{{f}} B{{f}} D || A{{f}} C{{f}} E{{f}} || B{{f}} D F || C{{f}} E{{f}} G{{f}} || D F A{{f}}
|}
 
{|class="wikitable"
! i{{maj}}{{7}} !! ii{{hdim}}{{7}} !! III+{{7}} !! iv{{7}} !! V{{7}} !! VI{{maj}}{{7}} !! vii{{dim}}{{7}}
|-
| E{{f}}m{{maj}}{{7}} || F{{hdim}}{{7}} || G{{f}}+{{7}} || A{{f}}m{{7}} || B{{f}}{{7}} || C{{f}}{{maj}}{{7}} || D{{dim}}{{7}}
|-
| E{{f}} G{{f}} B{{f}} D || F A{{f}} C{{f}} E{{f}} || G{{f}} B{{f}} D F || A{{f}} C{{f}} E{{f}} G{{f}} || B{{f}} D F A{{f}} || C{{f}} E{{f}} G{{f}} B{{f}} || D F A{{f}} C{{f}}
|}
 
{{top}}
===B{{f}}hm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|2
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
| B{{f}} D{{f}} F || C E{{f}} G{{f}} || D{{f}} F A || E{{f}} G{{f}} B{{f}} || F A C || G{{f}} B{{f}} D{{f}} || A C E{{f}}
|}
 
{{top}}
===Fhm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|3
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
| F A{{f}} C || G B{{f}} D{{f}} || A{{f}} C E || B{{f}} D{{f}} F || C E G || D{{f}} F A{{f}} || E G B{{f}}
|}
 
{{top}}
===Chm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|4
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
| C E{{f}} G || D F A{{f}} || E{{f}} G B || F A{{f}} C || G B D || A{{f}} C E{{f}} || B D F
|}
 
{{top}}
===Ghm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|5
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
| G B{{f}} D || A C E{{f}} || B{{f}} D F{{s}} || C E{{f}} G || D F{{s}} A || E{{f}} G B{{f}} || F{{s}} A C
|}
 
{{top}}
===Dhm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|6
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
| D F A || E G B{{f}} || F A C{{s}} || G B{{f}} D || A C{{s}} E || B{{f}} D F || C{{s}} E G
|}
 
{{top}}
===Ahm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|7
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
| A C E || B D F || C E G{{s}} || D F A || E G{{s}} B || F A C || G{{s}} B D
|}
 
{{top}}
===Ehm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|8
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
| E G B || F{{s}} A C || G B D{{s}} || A C E || B D{{s}} F{{s}} || C E G || D{{s}} F{{s}} A
|}
 
{{top}}
===Bhm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|9
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
| B D F{{s}} || C{{s}} E G || D F{{s}} A{{s}} || E G B || F{{s}} A{{s}} C{{s}} || G B D || A{{s}} C{{s}} E
|}
 
{{top}}
===F{{s}}hm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|10
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
| F{{s}} A C{{s}} || G{{s}} B D || A C{{s}} E{{s}} || B D F{{s}} || C{{s}} E{{s}} G{{s}} || D F{{s}} A || E{{s}} G{{s}} B
|}
 
{{top}}
===C{{s}}hm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|11
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
| C{{s}} E G{{s}} || D{{s}} F{{s}} A || E G{{s}} B{{s}} || F{{s}} A C{{s}} || G{{s}} B{{s}} D{{s}} || A C{{s}} E || B{{s}} D{{s}} F{{s}}
|}
 
{{top}}
===G{{s}}hm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|12
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
! i !! ii{{dim}} !! III+ !! iv !! V !! VI !! vii{{dim}}
|-
| G{{s}}m|| A{{s}}{{dim}} || B+ || C{{s}}m || D{{s}} || E || F{{s}}{{sds}}{{dim}}
|-
| G{{s}} B D{{s}} || A{{s}} C{{s}} E || B D{{s}} F{{s}}{{sds}} || C{{s}} E G{{s}} || D{{s}} F{{s}}{{sds}} A{{s}} || E G{{s}} B || F{{s}}{{sds}} A{{s}} C{{s}}
|}
 
{{top}}
===D{{s}}hm===
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#Harmonic Minor|Harmonic Minor}}
{{crumbs|greenblue2|13
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#E.E2.99.ADhm|E{{b}}hm
|Ref: Diatonic Chords for all Keys#B.E2.99.ADhm|B{{b}}hm
! i !! ii{{dim}} !! III+ !! iv !! V !! VI !! vii{{dim}}
|-
| D{{s}}m || E{{s}}{{dim}} || F{{s}}+ || G{{s}}m || A{{s}} || B || C{{s}}{{sds}}{{dim}}
|-
| D{{s}} F{{s}} A{{s}} || E{{s}} G{{s}} B || F{{s}} A{{s}} C{{s}}{{sds}} || G{{s}} B D{{s}} || A{{s}} C{{s}}{{sds}} E{{s}} || B D{{s}} F{{s}} || C{{s}}{{sds}} E{{s}} G{{s}}
|}
{{crumbs|red|5|Ref: Common Scales|Scales|Ref: Circle of Fifths|Circle of 5ths|Ref: Fret Maps for all Keys|Fret Maps|Ref: CAGED Chord Charts|CAGED Charts|Ref: Diatonic Chords for all Keys|Diatonic Chords|Ref: Chord Fingerings/Voicings|Chord Fingerings|Ref: Chord Names/Notes/Spellings|Chord Naming|Ref: Common Chord Progressions|Progressionstop}}|Ref: Modes|Modes{{Reference Crumbs|Ref: Counting Rhythm|Counting Rhythm|Ref: Common Arpeggios|Arpeggios|Ref: Reading Tab|Reading Tab|Ref: Reading Chord Charts, Scale Maps, and Strumming Notation|Other Notation6}}
[[Category:Guitar]]
[[Category:Harmony]]
[[Category:Chords]]
 
{{top}}