8,720
edits
Changes
m
{{top}}
== F Minor ==
{{crumbs|blue|0
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
{{crumbs|blue|14
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
* [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F Major]]
|------C-------| |------C-------|
|------A-------| |------A-------|
--||F-|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|--|--|F-|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|--|--|
--||C-|--|--|--|--|F-|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|--|--|F-|--|--|Ab|--|--|--|
--||Ab|--|--|--|C-|--|--|--|--|F-|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|--|--|F-|--|--|
--||--|--|F-|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|--|--|F-|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|
--||--|--|C-|--|--|--|--|F-|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|--|--|F-|--|--|Ab|--|
--||F-|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|--|--|F-|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|--|--|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
--G------| |------G-------| |---G-----
|------E-------| |------E-------|
|------D-------| |------D-------|
{{top}}
== F{{s}} Minor ==
{{crumbs|blue|0
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
{{crumbs|blue|15
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
* [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}} Major]]
|------C-------| |------C-------|
--A---| |------A-------| |------A----
--||--|F#|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|--|--|F#|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|--|
--||--|C#|--|--|--|--|F#|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|--|--|F#|--|--|A-|--|--|
--||--|A-|--|--|--|C#|--|--|--|--|F#|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|--|--|F#|--|
--||--|--|--|F#|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|--|--|F#|--|--|A-|--|--|--|C#|--|
A-||--|--|--|C#|--|--|--|--|F#|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|--|--|F#|--|--|A-|
--||--|F#|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|--|--|F#|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|--|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
-----G------| |------G-------| |---G--
|------E-------| |------E-------|
|------D-------| |------D-------|
{{top}}
== G Minor ==
{{crumbs|blue|0
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
{{crumbs|blue|16
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
* [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G Major]]
|------C-------| |------C-------|
---A-----| |------A-------| |----A----
--||--|--|G-|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|--|--|G-|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|
--||--|--|D-|--|--|--|--|G-|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|--|--|G-|--|--|Bb|--|
G-||--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|--|--|G-|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|--|--|G-|
D-||--|--|--|--|G-|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|--|--|G-|--|--|Bb|--|--|--|D-|
--||Bb|--|--|--|D-|--|--|--|--|G-|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|--|--|G-|--|--|
--||--|--|G-|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|--|--|G-|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
|------G-------| |------G-------|
|------E-------| |------E-------|
|------D-------| |------D-------|
{{top}}
== G{{s}} Minor ==
{{crumbs|blue|0
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
{{crumbs|blue|17
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
|Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
* [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} Major]]
|------C-------| |------C-------|
|----A------| |------A-------| ---A---
--||--|--|--|G#|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|--|--|G#|--|--|B-|--|--|--|D#|--|
B-||--|--|--|D#|--|--|--|--|G#|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|--|--|G#|--|--|--|
--||G#|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|--|--|G#|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|--|--|
--||D#|--|--|--|--|G#|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|--|--|G#|--|--|B-|--|--|--|
--||--|B-|--|--|--|D#|--|--|--|--|G#|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|--|--|G#|--|
--||--|--|--|G#|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|--|--|G#|--|--|B-|--|--|--|D#|--|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
|------G-------| |------G-------|
|------E-------| |------E-------|
|------D-------| |------D-------|
{{crumbs|red|4
|Ref: Common Scales|Scales
|Ref: Circle of Fifths|Circle of 5ths
|Ref: Fret Maps for all Keys|Fret Maps
|Ref: CAGED Chord Charts|CAGED Charts
|Ref: Diatonic Chords for all Keys|Diatonic Chords
|Ref: Chord Fingerings/Voicings|Chord Fingerings
|Ref: Chord Names/Notes/Spellings|Chord Naming
|Ref: Common Chord Progressions|Progressions
|Ref: Modes|Modes
|Ref: Counting Rhythm|Counting Rhythm
|Ref: Common Arpeggios|Arpeggios
|Ref: Reading Tab|Reading Tab
|Ref: Reading Chord Charts, Scale Maps, and Strumming Notation|Other Notation}}
[[Category:Guitar]]
[[Category:Reference]]
[[Category:Chords]]
no edit summary
|------E-------| |------E-------|
|------D-------| |------D-------|
{{top}}