8,720
edits
Changes
m
→Common Modulations
| U || 7 || 4 || 5
|-
| m2 || 2 || 3 || 3
|-
| M2 || 5 || 6 || 5
|-
| m3 || 4 || 2 || 3
|-
| M3 || 3 || 6 || 5
|-
| P4 || 6 || 3 || 3
|-
| tt || 2 || 4 || 4
|-
| P5 || 6 || 5 || 3
|-
| m6 || 3 || 2 || 3
|-
| M6 || 4 || 7 || 6
|-
| m7 || 5 || 2 || 4
|-
| M7 || 2 || 5 || 4
|-
!rowspan="13"| Minor
