Circle of Fifths
| Gb | Db | Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 b | 5 b | 4 b | 3 b | 2 b | 1 b | 0 b/# | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # |
| Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# | C# |
| Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# | C# | G# | D# |
| Cb | Gb | Db | Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E |
| Db | Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# |
| Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# | C# | G# |
| F | C | G | D | A | E | B | F# | C# | G# | D# | A# |
| Gb | Db | Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B |
