Changes

Circle of Fifths

131 bytes added, 20:06, 9 April 2014
m
Equivalent Pitches for Scales Below/Above by Interval
| Interval || -M7 || -D7 || -M6 || -m6 || -P5 || -d5 || -P4 || -M3 || -m3 || -M2 || -m2 || Unison || +m2 || +M2 || +m3 || +M3 || +P4 || +d5 || +P5 || +m6 || +M6 || +D7 || +M7
|-
| Number of Equivalent Pitches || 2 || 5 ||4 || 3 || 6 || 2 || 6 || 3 || 4 || 5 || 2 || 7 || 2 || 5 || 4 || 3 || 6 || 2 || 6 || 3 || 4 || 5 || 2
|-
| Uni || b
|-
| 2nd ||b
|-
| 3rd|| b
|-
| 4th|| b
|-
| 5th|| b
|-
| 6th|| b
|-
| 7th|| b
|}