Changes

Voice Leading

2,908 bytes added, 20:17, 2 June 2014
m
Natural Minor Keys
==== Natural Minor Keys ====
{|
! Progression !! Chord 1 !! Chord 2 !! Analysis !! Alt 1 !! Alt 2 !! Analysis
|-
! ii<sup>ø7</sup> - i
|
<pre>
|-|6|-|-|-|
|-|-|4|-|-|
|-|-|-|2|-|
|-|-|-|6|-|
|-|2|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
|-|-|-|-|5|
|-|3|-|-|-|
|-|1|-|-|-|
|-|5|-|-|-|
|-|-|-|3|-|
|-|-|-|-|1|
</pre>
|
<pre>
}Contary
}Similar
}Parallel*
}Contrary
}Contrary?
</pre>
|
<pre>
|-|-|-|6|-|
|-|2|-|-|-|
|6|-|-|-|-|
|-|4|-|-|-|
|-|-|-|2|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
|-|5|-|-|-|
|-|-|-|3|-|
|-|-|-|1|-|
|-|-|-|5|-|
|-|1|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
}Contary
}Similar
}Similar*
}Contrary
}
</pre>
|-
|-
! III - i
|
<pre>
|-|3|-|-|-|
|-|7|-|-|-|
|-|5|-|-|-|
|-|-|-|3|-|
|-|-|-|7|-|
|-|3|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
|-|3|-|-|-|
|-|-|1|-|-|
|-|5|-|-|-|
|-|-|-|3|-|
|-|-|-|-|1|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
}Oblique
}Oblique
}None
}Oblique
}Similar?*
</pre>
|
<pre>
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|7|
|-|-|-|-|5|
|-|7|-|-|-|
|-|-|5|-|-|
|-|-|-|-|3|
</pre>
|
<pre>
|1|-|-|-|-|
|5|-|-|-|-|
|3|-|-|-|-|
|-|-|1|-|-|
|-|-|5|-|-|
|1|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
}Oblique
}Oblique?
}Contrary
}Oblique
}Oblique
</pre>
|-
! iv - i
|
<pre>
|1|-|-|-|-|
|-|-|6|-|-|
|-|-|4|-|-|
|-|-|1|-|-|
|4|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
|1|-|-|-|-|
|5|-|-|-|-|
|-|3|-|-|-|
|-|-|1|-|-|
|-|-|5|-|-|
|1|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
}Oblique
}Similar
}Oblique
}Oblique
}Contrary?
</pre>
|
<pre>
|-|4|-|-|-|
|-|1|-|-|-|
|-|-|6|-|-|
|-|-|-|4|-|
|-|-|-|1|-|
|-|4|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
|3|-|-|-|-|
|-|1|-|-|-|
|5|-|-|-|-|
|-|-|3|-|-|
|-|-|-|1|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
}Oblique
}Oblique
}Similar
}Oblique
}Oblique?
</pre>
|-
! v - i
|
<pre>
|5|-|-|-|-|
|2|-|-|-|-|
|-|7|-|-|-|
|-|-|5|-|-|
|-|-|2|-|-|
|5|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
|5|-|-|-|-|
|-|-|3|-|-|
|-|-|1|-|-|
|-|-|5|-|-|
|1|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
}Oblique
}Similar
}Oblique
}Oblique
}Contrary?
</pre>
|
<pre>
|-|-|-|5|-|
|7|-|-|-|-|
|5|-|-|-|-|
|2|-|-|-|-|
|-|-|7|-|-|
|-|-|-|5|-|
</pre>
|
<pre>
|-|-|-|5|-|
|-|1|-|-|-|
|5|-|-|-|-|
|-|-|3|-|-|
|-|-|-|1|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
}Oblique
}Oblique
}Oblique
}Similar
}Similar?*
</pre>
|-
! VI - i
|
<pre>
|3|-|-|-|-|
|-|1|-|-|-|
|-|-|6|-|-|
|-|-|3|-|-|
|6|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
|3|-|-|-|-|
|-|1|-|-|-|
|5|-|-|-|-|
|-|-|3|-|-|
|-|-|-|1|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
}Oblique
}Oblique
}Oblique
}Oblique
}
</pre>
|
<pre>
|-|1|-|-|-|
|-|-|-|6|-|
|-|-|3|-|-|
|6|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
|-|1|-|-|-|
|-|5|-|-|-|
|-|-|3|-|-|
|-|-|-|1|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
}Oblique
}Oblique
}Oblique
}
}
</pre>
|-
! VII - i
|
<pre>
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|o|-|
|-|-|o|-|-|
|-|-|-|o|-|
|-|-|x|-|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
|o|-|-|-|-|
|-|x|-|-|-|
|o|-|-|-|-|
|-|-|o|-|-|
|-|-|-|x|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
}Contrary?
}Parallel*
}Similar
}Contrary
}
</pre>
|
<pre>
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|
<pre>
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
</pre>
|}
 
==== Harmonic Minor Keys ====
== Opposing Viewpoint ==
Blues, originating and developed completely outside of the traditions of classical Western music, breaks a number of the above rules.