8,720
edits
Changes
m
no edit summary
|-
| C || C || 12 || U || Unison or Octave || 2:1
|}
{|class="wikitable"
! Interval Name !! Just Intonation Ratio !! Equal Temperament !! Just Intonation Cents !! 12-TET Cents !! Difference
|-
| m2 || 16:15 = 1.0666... || 1.05946 || 111.73 || 100 || -11.73
|-
| M2 || 9:8 = 1.125 || 1.1224555 || 203.91 || 200 || -3.91
|-
| m3 || 6:5 = 1.2 || 1.1891967 || 315.64 || 300 || -15.64
|-
| M3 || 5:4 = 1.25 || 1.2599063 || 386.31 || 400 || +13.69
|-
| P4 || 4:3 = 1.333... || 1.3348204 || 498.04 || 500 || +1.96
|-
| tt || 7:5 = 1.4 || 1.4141888 || 582.51 || 600 || +17.49
|-
| P5 || 3:2 = 1.5 || 1.4982764 || 701.96 || 700 || -1.96
|-
| m6 || 8:5 = 1.6 || 1.5873640 || 813.69 || 800 || -13.69
|-
| M6 || 5:3 = 1.666... || 1.6817486 || 884.36 || 900 || +15.64
|-
| m7 || 16:9 = 1.777... || 1.7817454 || 996.09 || 1,000 || +3.91
|-
| M7 || 15:8 = 1.875 || 1.8876880 || 1088.27 || 1,100 || +11.73
|}