8,720
edits
Changes
m
no edit summary
== Tables of fifths w/ scales ==
===Major - Cb C{{f}} to C#{{s}}===
{| class="wikitable"
|-
! Key !!Cb C{{f}} !! Gb G{{f}} !! Db D{{f}} !! Ab A{{f}} !! Eb E{{f}} !! Bb B{{f}} !! F !! C !! G !! D !! A !! E !! B !! F# {{s}} !! C#{{s}}
|-
| Flats/<br{{f}}r>Sharps||7 b{{f}}'s||6 b{{f}}'s || 5 b{{f}}'s || 4 b{{f}}'s || 3 b{{f}}'s || 2 b{{f}}'s || 1 b{{f}}'s || 0 b{{f}}/#{{s}}'s || 1 #{{s}}'s || 2 #{{s}}'s || 3 #{{s}}'s || 4 #{{s}}'s || 5 #{{s}}'s || 6 #{{s}}'s || 7 #{{s}}'s
|-
! Uni ||Cb C{{f}} || Gb G{{f}} || Db D{{f}} || Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F# {{s}} || C#{{s}}
|-
| 2nd ||Db D{{f}} || AbA{{f}}|| Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E|| B || F#{{s}}|| C# {{s}} || G# {{s}} || D#{{s}}
|-
| 3rd ||Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F# {{s}} || C# {{s}} || G#{{s}}|| D# {{s}} || A# {{s}} || E#{{s}}
|-
! 4th ||Fb F{{f}} || Cb C{{f}} || Gb G{{f}} || Db D{{f}} || Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A|| E || B || F#{{s}}
|-
| 5th ||Gb G{{f}} || Db D{{f}} || Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E|| B|| F# {{s}} || C# {{s}} || G#{{s}}
|-
| 6th ||Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F#{{s}}|| C#{{s}}|| G# {{s}} || D# {{s}} || A#{{s}}
|-
! 7th ||Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F# {{s}} || C# {{s}} || G#{{s}}|| D#{{s}}|| A# {{s}} || E# {{s}} || B#{{s}}
|-
| Oct ||Cb C{{f}} || Gb G{{f}} || Db D{{f}} || Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A|| E|| B || F# {{s}} || C#{{s}}
|}
Notice the 4ths and 7ths - this is where the notes flatten/sharpen when shifting keys up/down a fifth (or down/up a fourth).
===Natural Minor - Ab A{{f}} to A#{{s}}===
{| class="wikitable"
|-
! Key !!Ab A{{f}} !! Eb E{{f}} !! Bb B{{f}} !! F !! C !! G !! D !! A !! E !! B !! F# {{s}} !! C# {{s}} !! G# {{s}} !! D# {{s}} !! A#{{s}}
|-
| Flats/<br{{f}}r>Sharps||7 b{{f}}'s||6 b{{f}}'s || 5 b{{f}}'s || 4 b{{f}}'s || 3 b{{f}}'s || 2 b{{f}}'s || 1 b{{f}}'s || 0 b{{f}}/#{{s}}'s || 1 #{{s}}'s || 2 #{{s}}'s || 3 #{{s}}'s || 4 #{{s}}'s || 5 #{{s}}'s || 6 #{{s}}'s || 7 #{{s}}'s
|-
| Uni ||Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F#{{s}}|| C#{{s}}|| G# {{s}} || D# {{s}} || A#{{s}}
|-
! 2nd ||Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F# {{s}} || C# {{s}} || G#{{s}}|| D#{{s}}|| A# {{s}} || E# {{s}} || B#{{s}}
|-
| 3rd ||Cb C{{f}} || Gb G{{f}} || Db D{{f}} || Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A|| E|| B || F# {{s}} || C#{{s}}
|-
| 4nd ||Db D{{f}} || AbA{{f}}|| Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E|| B || F#{{s}}|| C# {{s}} || G# {{s}} || D#{{s}}
|-
| 5rd ||Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F# {{s}} || C# {{s}} || G#{{s}}|| D# {{s}} || A# {{s}} || E#{{s}}
|-
! 6th ||Fb F{{f}} || Cb C{{f}} || Gb G{{f}} || Db D{{f}} || Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A|| E || B || F#{{s}}
|-
| 7th ||Gb G{{f}} || Db D{{f}} || Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E|| B|| F# {{s}} || C# {{s}} || G#{{s}}
|-
| Oct ||Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F#{{s}}|| C#{{s}}|| G# {{s}} || D# {{s}} || A#{{s}}
|}
Notice the 2nds and 6ths - this is where the notes flatten/sharpen when shifting keys up/down a fifth (or down/up a fourth).
===Harmonic Minor - Ab A{{f}} to A#{{s}}===
{| class="wikitable"
|-
! Key !!Ab A{{f}} !! Eb E{{f}} !! Bb B{{f}} !! F !! C !! G !! D !! A !! E !! B !! F# {{s}} !! C# {{s}} !! G# {{s}} !! D# {{s}} !! A#{{s}}
|-
| Uni ||Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F#{{s}}|| C#{{s}}|| G# {{s}} || D# {{s}} || A#{{s}}
|-
! 2nd ||Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F# {{s}} || C# {{s}} || G#{{s}}|| D#{{s}}|| A# {{s}} || E# {{s}} || B#{{s}}
|-
! 3rd ||Cb C{{f}} || Gb G{{f}} || Db D{{f}} || Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A|| E|| B || F# {{s}} || C#{{s}}
|-
| 4nd ||Db D{{f}} || AbA{{f}}|| Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E|| B || F#{{s}}|| C# {{s}} || G# {{s}} || D#{{s}}
|-
| 5rd ||Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F# {{s}} || C# {{s}} || G#{{s}}|| D# {{s}} || A# {{s}} || E#{{s}}
|-
! 6th ||Fb F{{f}} || Cb C{{f}} || Gb G{{f}} || Db D{{f}} || Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A|| E || B || F#{{s}}
|-
! 7th ||G || D || A || E || B || F# {{s}} || C# {{s}} || G# {{s}} || D# {{s}} || A# {{s}} || E#{{s}}|| B#{{s}}|| F## {{s}}{{s}} || C## {{s}}{{s}} || G##{{s}}{{s}}
|-
| Oct ||Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C || G || D || A || E || B || F#{{s}}|| C#{{s}}|| G# {{s}} || D# {{s}} || A#{{s}}
|}
== Fifths and equivalents ==
All columns are equivalent pitches. Each cell is a perfect fifth above a{{f}}ove the cell to its left.
{| class="wikitable"
|-
| Ebbbb E{{f}}{{f}}{{f}}{{f}} || Bbbbb B{{f}}{{f}}{{f}}{{f}} || Fbbb F{{f}}{{f}}{{f}} || Cbbb C{{f}}{{f}}{{f}} || Gbbb G{{f}}{{f}}{{f}} || Dbbb D{{f}}{{f}}{{f}} || Abbb A{{f}}{{f}}{{f}} || Ebbb E{{f}}{{f}}{{f}} || Bbbb B{{f}}{{f}}{{f}} || Fbb F{{f}}{{f}} || Cbb C{{f}}{{f}} || Gbb G{{f}}{{f}} || DbbD{{f}}{{f}}
|-
| Dbb D{{f}}{{f}} || Abb A{{f}}{{f}} || Ebb E{{f}}{{f}} || Bbb B{{f}}{{f}} || Fb F{{f}} || Cb C{{f}} || Gb G{{f}} || Db D{{f}} || Ab A{{f}} || Eb E{{f}} || Bb B{{f}} || F || C
|-
| C || G || D || A || E || B || F# {{s}} || C# {{s}} || G# {{s}} || D# {{s}} || A# {{s}} || E# {{s}} || B#{{s}}
|-
| B# {{s}} || F## {{s}}{{s}} || C## {{s}}{{s}} || G## {{s}}{{s}} || D## {{s}}{{s}} || A## {{s}}{{s}} || E## {{s}}{{s}} || B## {{s}}{{s}} || F### {{s}}{{s}}{{s}} || C### {{s}}{{s}}{{s}} || G### {{s}}{{s}}{{s}} || D### {{s}}{{s}}{{s}} || A###{{s}}{{s}}{{s}}
|-
| A### {{s}}{{s}}{{s}} || E### {{s}}{{s}}{{s}} || B### {{s}}{{s}}{{s}} || F#### {{s}}{{s}}{{s}}{{s}} || C#### {{s}}{{s}}{{s}}{{s}} || G#### {{s}}{{s}}{{s}}{{s}} || D#### {{s}}{{s}}{{s}}{{s}} || A#### {{s}}{{s}}{{s}}{{s}} || E#### {{s}}{{s}}{{s}}{{s}} || B#### {{s}}{{s}}{{s}}{{s}} || F##### {{s}}{{s}}{{s}}{{s}}{{s}} || C##### {{s}}{{s}}{{s}}{{s}}{{s}} || G##### {{s}}{{s}}{{s}}{{s}}{{s}}
|}
== Rules and Guidelines ==
The 1.____ scale a perfect fifth 2.____ the current scale contains the same notes but {{f}}ut the 3.___ in the current scale is 4.____ to become {{f}}ecome the 5.____ of the new scale.
{| class = "wikitable"
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5
|-
| major || above a{{f}}ove || P4 || sharped || M7
|-
| minor || above a{{f}}ove || M6 || sharped || M2
|-
| major || below {{f}}elow || M7 || flattened || P4
|-
| minor || below {{f}}elow || M2 || flattened || m6
|}
== Equivalent Pitches for Scales Below/Above by A{{f}}ove {{f}}y Interval ==Modulating from any major scale to a new major scale that is ___ interval abovea{{f}}ove/below {{f}}elow the original key has ___ same pitches and #{{s}}/b {{f}} per note:
{| class="wikitable"
|-
! Interval Above A{{f}}ove Root
| Uni || m2 || M2 || m3 || M3 || P4 || d5 || P5 || m6 || M6 || D7 || M7
|-
|-
!Example Major Key vs C Major
| C || C# {{s}} || D || D# {{s}} || E || F || F# {{s}} || G || G# {{s}} || A || A# {{s}} || B
|-
!Number Num{{f}}er of Common Pitches
| 7 || 2 || 5 || 4 || 3 || 6 || 2 || 6 || 3 || 4 || 5 || 2
|}
|2 || M7 || m2, d5
|}
<nowiki>*</nowiki> Note: All intervals in above table a{{f}}ove ta{{f}}le are ''abovea{{f}}ove'' the root note
=== Harmonic Minor ===
{| class = "wikitable"
|-
! Key !! Eb E{{f}} !! Bb B{{f}} !! F !! C !! G !! D !! A !! E !! B !! F# {{s}} !! C# {{s}} !! G# {{s}} !! D#{{s}}
|-
! Notes in<br {{f}}r />common w/ Ahm
| 4 || 3 || 4 || 4 || 3 || 4 || 7 || 4 || 3 || 4 || 4 || 3 || 4
|}
{| class="wikitable"
|-
! Interval Above A{{f}}ove Root
| Uni || m2 || M2 || m3 || M3 || P4 || d5 || P5 || m6 || M6 || D7 || M7
|-
|-
!Example Harm Minor Key vs A Harm Minor
| A || A# {{s}} || B || C || C# {{s}} || D || D# {{s}} || E || F || F# {{s}} || G || G# {{s}}
|-
!Number Num{{f}}er of Common Pitches
| 7 || 3 || 3 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3
|}
|}
== Harmony between {{f}}etween Keys ==
=== From Major ===
===== To Major =====
|-
!2
| || m6, m7, m3 || C -> AbmA{{f}}m
|}
|-
!2
| || m2, d5, M7 || Am -> EbmE{{f}}m
|}