8,720
edits
Changes
m
→Table with fifths from C to Cb and C# w/ full major scales
{| class="wikitable"
|-
! !! Cb !! Gb !! Db !! Ab !! Eb !! Bb !! F !! C !! G !! D !! A !! E !! B !! F# !! C#
|-
| || 7 b's||6 b's || 5 b's || 4 b's || 3 b's || 2 b's || 1 b's || 0 b/#'s || 1 #'s || 2 #'s || 3 #'s || 4 #'s || 5 #'s || 6 #'s || 7 #'s
|-
| 1|| Cb || Gb || Db || Ab || Eb || Bb || F || C || G || D || A || E || B || F# || C#
|-
| 2|| Db || Ab|| Eb || Bb || F || C || G || D || A || E|| B || F#|| C# || G# || D#
|-
| 3|| Eb || Bb || F || C || G || D || A || E || B || F# || C# || G#|| D# || A# || E#
|-
| 4|| Fb || Cb || Gb || Db || Ab || Eb || Bb || F || C || G || D || A|| E || B || F#
|-
| 5|| Gb || Db || Ab || Eb || Bb || F || C || G || D || A || E|| B|| F# || C# || G#
|-
| 6|| Ab || Eb || Bb || F || C || G || D || A || E || B || F#|| C#|| G# || D# || A#
|-
| 7|| Bb || F || C || G || D || A || E || B || F# || C# || G#|| D#|| A# || E# || B#
|-
| 8|| Cb || Gb || Db || Ab || Eb || Bb || F || C || G || D || A|| E|| B || F# || C#
|}