Changes

Ref: Common Scales

602 bytes added, 22:07, 28 May 2014
m
Egyptian/Suspended Pentatonic
R M2 P4 P5 m7
w + w + w
 
C Major Pentatonic
e------------------
b-------------1--3-
g-------0--2-------
d-0--2-------------
a------------------
e------------------
D E G A C D
 
{|
! C !! A !! G !! E !! D
|-
|
<pre>
|-|o|-|o|
|-|x|-|o|
|o|-|-|o|
|o|-|-|o|
|-|o|-|x|
|-|o|-|o|
</pre>
|
<pre>
|o|-|-|o|
|o|-|-|o|
|o|-|x|-|
|o|-|o|-|
|x|-|o|-|
|o|-|-|o|
</pre>
|
<pre>
|-|o|-|x|
|-|o|-|o|
|x|-|o|-|
|o|-|-|o|
|o|-|-|o|
|-|o|-|x|
</pre>
|
<pre>
|-|x|-|o|-|
|-|o|-|-|o|
|o|-|-|o|-|
|-|o|-|x|-|
|-|o|-|o|-|
|-|x|-|o|-|
</pre>
|
<pre>
|o|-|-|o|-|
|-|o|-|x|-|
|o|-|o|-|-|
|x|-|o|-|-|
|o|-|-|o|-|
|o|-|-|o|-|
</pre>
|}
== Pentatonic - Minor Blues ==