Ref: Diatonic Keys for Triads
|
|
| Key/ Chord |
Ahm | A#hm | Bhm | Chm | C#hm | Dhm | D#hm | Ehm | Fhm | F#hm | Ghm | G#hm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | x | x | ||||||||||
| Am | x | x | ||||||||||
| A+ | x | |||||||||||
| A° | x | x | ||||||||||
| A# | x | x | ||||||||||
| A#m | x | x | ||||||||||
| A#+ | x | |||||||||||
| A#° | x | x | ||||||||||
| Key/ Chord |
Ahm | A#hm | Bhm | Chm | C#hm | Dhm | D#hm | Ehm | Fhm | F#hm | Ghm | G#hm |
| B | x | x | ||||||||||
| Bm | x | x | ||||||||||
| B+ | x | |||||||||||
| B° | x | x | ||||||||||
| C | x | x | ||||||||||
| Cm | x | x | ||||||||||
| C+ | x | |||||||||||
| C° | x | x | ||||||||||
| C# | x | x | ||||||||||
| C#m | x | x | ||||||||||
| C#+ | x | |||||||||||
| C#° | x | x | ||||||||||
| Key/ Chord |
Ahm | A#hm | Bhm | Chm | C#hm | Dhm | D#hm | Ehm | Fhm | F#hm | Ghm | G#hm |
| D | x | x | ||||||||||
| Dm | x | x | ||||||||||
| D+ | x | |||||||||||
| D° | x | x | ||||||||||
| D# | x | x | ||||||||||
| D#m | x | x | ||||||||||
| D#+ | x | |||||||||||
| D#° | x | x | ||||||||||
| Key/ Chord |
Ahm | A#hm | Bhm | Chm | C#hm | Dhm | D#hm | Ehm | Fhm | F#hm | Ghm | G#hm |
| E | x | x | ||||||||||
| Em | x | x | ||||||||||
| E+ | x | |||||||||||
| E° | x | x | ||||||||||
| F | x | x | ||||||||||
| Fm | x | x | ||||||||||
| F+ | x | |||||||||||
| F° | x | x | ||||||||||
| F# | x | x | ||||||||||
| F#m | x | x | ||||||||||
| F#+ | x | |||||||||||
| F#° | x | x | ||||||||||
| Key/ Chord |
Ahm | A#hm | Bhm | Chm | C#hm | Dhm | D#hm | Ehm | Fhm | F#hm | Ghm | G#hm |
| G | x | x | ||||||||||
| Gm | x | x | ||||||||||
| G+ | x | |||||||||||
| G° | x | x | ||||||||||
| G# | x | x | ||||||||||
| G#m | x | x | ||||||||||
| G#+ | x | |||||||||||
| G#° | x | x |