Circle of Fifths
Table with fifths from C to Cb and C# w/ full major scales
| Cb | Gb | Db | Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# | C# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 b's | 6 b's | 5 b's | 4 b's | 3 b's | 2 b's | 1 b's | 0 b/#'s | 1 #'s | 2 #'s | 3 #'s | 4 #'s | 5 #'s | 6 #'s | 7 #'s |
| Cb | Gb | Db | Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# | C# |
| Db | Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# | C# | G# | D# |
| Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# | C# | G# | D# | A# | E# |
| Fb | Cb | Gb | Db | Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# |
| Gb | Db | Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# | C# | G# |
| Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# | C# | G# | D# | A# |
| Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# | C# | G# | D# | A# | E# | B# |
| Cb | Gb | Db | Ab | Eb | Bb | F | C | G | D | A | E | B | F# | C# |
Fifths and equivalents
| Dbb | Abb | Ebb | Bbb | Fb | Cb | Gb | Db | Ab | Eb | Bb | F | C |
| C | G | D | A | E | B | F# | C# | G# | D# | A# | E# | B# |
| B# | F## | C## | G## | D## | A## | E## | B## | F### | C### | G### | D### | A### |
