Ref: Chord Names/Notes/Spellings
| Family | Name(s) | Notes | Spelling |
|---|---|---|---|
| Triads | Major | R M3 P5 | X |
| Minor | R m3 P5 | Xm | |
| Augmented | R M3 A5 | X+ Xaug | |
| Diminished | R m3 d5 | X° Xdim | |
| Suspensions | Suspended 2nd | R M2 P5 | Xsus2 |
| Suspended 4th | R M4 P5 | Xsus4 | |
| Sixths | Major 6th | R M3 P5 M6 | X6 |
| Minor 6th | R m3 P5 M6 | Xm6 | |
| Sevenths | Dominant 7th | R M3 P5 m7 | X7 |
| Minor 7th | R m3 P5 m7 | Xm7 | |
| Major 7th | R M3 P5 m7 | Xmaj7 XΔ7 | |
| Minor/Major 7th | R m3 P5 M7 | Xm maj7 XmΔ7 Xmaj7♭3, XΔ7♭3 | |
| Fully Diminished | R m3 d5 d7 | X°7 Xdim7 | |
| Half Diminished | R m3 d5 m7 | Xø Xø7 Xm7♭5 Xm7-5 | |
| Ninths | Dominant 9th | R M3 P5 m7 M9 | X9 |
| Minor 9th | R m3 P5 m7 M9 | Xm9 | |
| Dominant Minor 9th | R M3 P5 m7 m9 | X7b9 | |
| Major 9th | R M3 P5 M7 M9 | Xmaj9 or Xtriangle9 | |
| Augmented 9th | R M3 P5 m7 A9 | X7+9 or X7#9 | |
| 6/9 | R M3 P5 M6 M9 | X9b7 or X9-7 | |
| Major Add 9 | R M3 P5 M9 | X add9 | |
| Minor Add 9 | R m3 P5 M9 | Xm add9 | |
| Elevenths | Diatonic 11th | R [M3] P5 M7 M9 P11 | X9sus4, Ydim/X where Y = bX (if 5th is omitted) |
| Dominant 11th | R M3 P5 m7 M9 P11 | X11 | |
| Dominant #11th (Jazz 11th) | R M3 P5 m7 M9 A11 | X9+11, X9#11, X9b5 (if P5 is omitted) | |
| Minor 11th | R m3 P5 m7 M9 P11 | Xm11 | |
| Major 11th | R M3 P5 M7 M9 A11 | Xmaj11 or Xtriangle11 | |
| Thirteenths | Dominant 13th | R M3 P5 m7 M9 [P11] M13 | X13 |
| Minor 13th | R m3 P5 m7 M9 P11 M13 | Xm13 | |
| Major 13th | R M3 P5 M7 M9 P11 M13 | Xmaj13 or Xtriangle13 |
