Triads
- R - 3 - 5
Major Triads
- R - M3 - P5
| Root Position
|
3 |i|-|-|-|-|
1 |)|m|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|-|r|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
|-|-|-|-|-|
|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|-|r|-|-|
1 |)|-|r|-|-|
5 |)|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
1 |-|-|-|p|-|
3 |i|-|-|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|-|m|-|-|
1 |-|-|-|r|-|
|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|m|-|-|-|
1 |)|-|p|-|-|
5 |)|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|
3 |-|-|r|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
5 |-|-|m|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
| 1st Inversion
|
3 |i|-|-|-|-|
1 |)|m|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|-|r|-|-|
1 |)|-|-|p|-|
3 |i|-|-|-|-|
|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|-|m|-|-|
1 |-|-|m|-|-|
5 |-|-|m|-|-|
3 |-|-|-|-|p|
|-|-|-|-|-|
|
1 |-|-|-|p|-|
3 |i|-|-|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|-|m|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
3 |i|-|-|-|-|
1 |-|r|-|-|-|
5 |-|m|-|-|-|
3 |-|-|-|p|-|
|
|-|-|-|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
5 |-|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
3 |-|-|m|-|-|
|
| 2nd Inversion
|
3 |i|-|-|-|-|
1 |)|m|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|-|r|-|-|
|-|-|-|-|-|
5 |-|-|-|p|-|
|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|-|r|-|-|
1 |)|-|r|-|-|
5 |)|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
|
1 |-|-|-|p|-|
3 |i|-|-|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|m|-|-|-|
1 |-|-|p|-|-|
5 |-|-|r|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
3 |-|-|r|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
5 |-|-|m|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
Minor Triads
- R - m3 - P5
| Root Position
|
|-|-|-|-|-|
1 |-|r|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|m|-|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
|-|-|-|-|-|
|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|m|-|-|-|
1 |)|-|p|-|-|
5 |)|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|m|-|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |i|-|-|-|-|
1 |)|-|p|-|-|
5 |)|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|
3 |-|m|-|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
5 |-|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
| 1st Inversion
|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|m|-|-|-|
1 |)|-|-|p|-|
3 |i|-|-|-|-|
|
3 |i|-|-|-|-|
1 |-|-|p|-|-|
5 |-|m|-|-|-|
3 |-|-|r|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|
3 |i|-|-|-|-|
1 |-|r|-|-|-|
5 |-|m|-|-|-|
3 |-|-|p|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
1 |-|-|-|p|-|
5 |-|-|-|r|-|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|m|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
3 |i|-|-|-|-|
1 |-|-|r|-|-|
5 |-|-|m|-|-|
3 |-|-|-|p|-|
|
|-|-|-|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
5 |-|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
3 |-|m|-|-|-|
|
| 2nd Inversion
|
|-|-|-|-|-|
1 |-|r|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|m|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
5 |-|-|-|p|-|
|
1 |i|-|-|-|-|
3 |)|m|-|-|-|
1 |)|-|r|-|-|
5 |)|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |i|-|-|-|-|
1 |-|-|p|-|-|
5 |-|-|r|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
3 |-|m|-|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
5 |-|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
Diminished Triad
- R - m3 - d5
| Root Position
|
|-|-|-|-|-|
5 |-|m|-|-|-|
3 |-|-|p|-|-|
|-|-|-|-|-|
3 |i|-|-|-|-|
1 |-|-|r|-|-|
|
|-|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|m|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
5 |-|-|p|-|-|
1 |-|r|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|-|m|-|-|
1 |-|-|-|-|p|
|-|-|-|-|-|
|
1 |-|r|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|m|-|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|-|r|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
Sevenths
- R - 3 - 5 - 7
Major 7th
- R - M3 - P5 - M7
| Root Position
|
3 |i|-|-|-|-|
7 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|-|r|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
|-|-|-|-|-|
|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|-|p|-|-|
7 |)|m|-|-|-|
5 |)|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|
5 |-|r|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
7 |-|-|p|-|-|
3 |m|-|-|-|-|
1 |-|i|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|r|-|-|-|
7 |)|m|-|-|-|
5 |)|-|p|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|
7 |i|-|-|-|-|
|)|-|-|-|-|
3 |)|-|m|-|-|
1 |-|)|-|p|-|
5 |-|)|-|r|-|
1 |-|i|-|-|-|
barre acr frets
mute 2nd string
|
3 |-|-|r|-|-|
7 |-|-|r|-|-|
5 |-|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
7 |i|-|-|-|-|
5 |-|m|-|-|-|
3 |-|-|r|-|-|
1 |-|-|-|p|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
| 1st Inversion
|
3 |i|-|-|-|-|
7 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|-|r|-|-|
1 |)|-|-|p|-|
3 |i|-|-|-|-|
|
1 |-|r|-|-|-|
5 |-|m|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
7 |-|-|p|-|-|
3 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
3 |-|-|r|-|-|
7 |-|-|r|-|-|
5 |-|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
3 |-|-|m|-|-|
|
7 |i|-|-|-|-|
5 |)|m|-|-|-|
3 |)|-|r|-|-|
1 |)|-|-|p|-|
3 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
Dominant 7th
- R - M3 - P5 - m7
Minor 7th
- R - m3 - P5 - m7
Fully Diminished
- R - m3 - d5 - M6 or R - m3 - d5 - d7
| Root Position
|
|-|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|r|-|-|-|
7 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
1 |-|m|-|-|-|
|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|-|p|-|-|
7 |i|-|-|-|-|
5 |-|-|r|-|-|
1 |-|m|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
3 |-|r|-|-|-|
7 |i|-|-|-|-|
5 |)|m|-|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
Half Diminished
- R - m3 - d5 - m7
| Root Position
|
|-|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |-|p|-|-|-|
7 |-|r|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
1 |-|m|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|
3 |-|p|-|-|-|
7 |i|-|-|-|-|
5 |)|r|-|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
3 |-|p|-|-|-|
7 |-|r|-|-|-|
5 |-|m|-|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
Minor/Major 7
- R - m3 - P5 - M7
| Root Position
|
|-|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
3 |i|-|-|-|-|
7 |)|r|-|-|-|
|)|-|-|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|
5 |i|-|-|-|-|
3 |)|r|-|-|-|
7 |)|m|-|-|-|
5 |)|-|p|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
3 |-|m|-|-|-|
7 |-|-|p|-|-|
5 |-|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
Ninths
- R - 3 - 5 - (7) - 9
Dominant 9th
- R - M3 - P5 - m7 - M2
Dominant Minor 9th
- R - M3 - P5 - m7 - m2
Major 9th
- R - M3 - P5 - M7 - M2
Minor 9th
- R - m3 - P5 - m7 - M2
6/9
- R - M3 - P5 - M6 - M2
This is the same set of notes as the Major Pentatonic Scale.
Major Added 9th
- R - M3 - 5 - M2
Minor Added 9th
- R - m3 - P5 - M2
Elevenths
- R - [3] - (5) - 7 - 9 - 11
The 3rd is virtually always omitted due to its dissonant m9 (m2 above the octave) interval with the 11th.
Dominant 11th
- R - [M3] - (P5) - m7 - M2 - A4
Minor 11th
- R - [m3] - (P5) - m7 - M2 - P4
Major 11th
- R - [M3] - (P5) - M7 - M2 - A4
Thirteenths
- R - 3 - (5) - 7 - (9) - (11) - 13
Dominant 13th
- R - M3 - (P5) - m7 - (M2) - (P4) - M6
Minor 13th
- R - m3 - (P5) - m7 - (M2) - (P4) - M6
Major 13th
- R - M3 - (P5) - M7 - (M2) - (P4) - M6
Suspensions
- R - M2/P4 - 5
Suspended 2nd
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
|)|-|-|-|-|
2 |)|-|-|-|p|
5 |)|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
mute 3rd string
|
5 |i|-|-|-|-|
2 |i|-|-|-|-|
1 |)|-|p|-|-|
5 |)|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
2 |i|-|-|-|-|
1 |)|-|-|p|-|
5 |)|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
Suspended 4th
1 |i|-|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
4 |)|-|p|-|-|
1 |)|-|r|-|-|
5 |)|-|m|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|
5 |i|-|-|-|-|
4 |)|-|-|p|-|
1 |)|-|r|-|-|
5 |)|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
4 |-|-|-|p|-|
1 |-|-|-|p|-|
5 |-|-|r|-|-|
1 |i|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|
Sixth
- R - 3 - 5 - 6
Major 6th
- R - M3 - P5 - M6
Minor 6th
- R - m3 - P5 - M6