Difference between revisions of "Ref: Common Arpeggios"
m (→2 String Arpeggios) |
m (→2 String Arpeggios) |
||
| Line 108: | Line 108: | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"| Minor | !rowspan="2"| Minor | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | * |3|-|-|-|5| | ||
| + | * |-|-|R|-|-| | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | * |-|-|5|-| | ||
| + | * |R|-|-|3| | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | * |5|-|-|-|-|R| | ||
| + | * |-|-|3|-|-|-| | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | * |-|-|-|R| | ||
| + | * |3|-|-|5| | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | * |R|-|-|-|3| | ||
| + | * |5|-|-|-|-| | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | * |-|-|-|-|3|-| | ||
| + | * |5|-|-|-|-|R| | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | B |3|-|-|-|5| | ||
| + | G |-|R|-|-|-| | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | B |-|-|-|5| | ||
| + | G |R|-|-|3| | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | B |5|-|-|-|-|R| | ||
| + | G |-|3|-|-|-|-| | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | B |-|-|-|-|R| | ||
| + | G |3|-|-|5|-| | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | B |-|R|-|-|-|3| | ||
| + | G |5|-|-|-|-|-| | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | <pre> | ||
| + | B |-|-|-|-|-|3| | ||
| + | G |5|-|-|-|-|R| | ||
| + | </pre> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Guitar]] | [[Category:Guitar]] | ||
[[Category:Reference]] | [[Category:Reference]] | ||
[[Category:Arpeggios]] | [[Category:Arpeggios]] | ||
Revision as of 16:23, 18 September 2014
Contents
Single String Arpeggios
Major
Root Position
-Root-(+4)--3rd--(+3)--5th- |r|-|-|-|3|-|-|5| ex. -0--4--7- -3--7--10- -5--9--12-
1st Inversion
-3rd--(+3)--5th--(+5)--Root- |3|-|-|5|-|-|-|-|r| ex. -0--3--8- -3--6--11- -5--8--13-
2nd Inversion
-5th-(+5)--Root--(+4)--3rd- |5|-|-|-|-|r|-|-|-|3| ex. -0--5--9- -3--8--12- -5--10--14-
Minor
Root Position
-Root-(+3)--3rd--(+4)--5th- |r|-|-|3|-|-|-|5| ex. -0--3--7- -3--6--10- -5--8--12-
1st Inversion
-3rd--(+4)--5th--(+5)--Root- |3|-|-|-|5|-|-|-|-|r| ex. -0--4--9- -3--7--12- -5--9--14-
2nd Inversion
-5th-(+5)--Root--(+3)--3rd- |5|-|-|-|-|r|-|-|3| ex. -0--5--8- -3--8--11- -5--10--13-
2 String Arpeggios
| Root Pos. A | Root Pos. B | 1st Inv. A | 1st Inv. B | 2nd Inv. A | 2nd Inv. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major |
* |3|-|-|5| * |-|R|-|-| |
* |-|-|5|-|-| * |R|-|-|-|3| |
* |5|-|-|-|-|R| * |-|-|3|-|-|-| |
* |-|-|-|R| * |3|-|-|5| |
* |R|-|-|-|3| * |5|-|-|-|-| |
* |-|-|-|-|3|-| * |5|-|-|-|-|R| |
B |3|-|-|5| G |R|-|-|-| |
B |-|-|-|5|-| G |R|-|-|-|3| |
B |5|-|-|-|-|R| G |-|3|-|-|-|-| |
B |-|-|-|-|R| G |3|-|-|5|-| |
B |-|R|-|-|-|3| G |5|-|-|-|-|-| |
B |-|-|-|-|-|3| G |5|-|-|-|-|R| | |
| Minor |
* |3|-|-|-|5| * |-|-|R|-|-| |
* |-|-|5|-| * |R|-|-|3| |
* |5|-|-|-|-|R| * |-|-|3|-|-|-| |
* |-|-|-|R| * |3|-|-|5| |
* |R|-|-|-|3| * |5|-|-|-|-| |
* |-|-|-|-|3|-| * |5|-|-|-|-|R|
|
B |3|-|-|-|5| G |-|R|-|-|-| |
B |-|-|-|5| G |R|-|-|3| |
B |5|-|-|-|-|R| G |-|3|-|-|-|-| |
B |-|-|-|-|R| G |3|-|-|5|-| |
B |-|R|-|-|-|3| G |5|-|-|-|-|-| |
B |-|-|-|-|-|3| G |5|-|-|-|-|R| |
