Changes

Ref: Circle of Fifths

486 bytes added, 03:57, 25 August 2015
m
Common Notes Table
| '''U''' || '''7''' || 4 || 5
|-
| {{Mn2| m2 }} || 2 || 3 || 3
|-
| '''{{M2|M2}}''' || 5 || '''6''' || 5
|-
| {{Mn3| m3 }} || 4 || 2 || 3
|-
| '''{{M3|M3}}''' || 3 || '''6''' || 5
|-
| '''{{P4|P4}}''' || '''6''' || 3 || 3
|-
| {{tt |tt}} || 2 || 4 || 4
|-
| '''{{P5|P5}}''' || '''6''' || 5 || 3
|-
| {{Mn6| m6 }} || 3 || 2 || 3
|-
| '''{{M6|M6}}''' || 4 || '''7''' || '''6'''
|-
| {{Mn7| m7 }} || 5 || 2 || 4
|-
| '''{{M7|M7}}''' || 2 || 5 || 4
|-
!rowspan="13"| Minor
| '''U''' || 4 || '''7''' || '''6'''
|-
| {{Mn2| m2 }} || 5 || 2 || 4
|-
| '''{{M2|M2}}''' || 2 || 5 || 4
|-
| '''{{Mn3|m3}}''' || '''7''' || 4 || 5
|-
| {{M3 |M3}} || 2 || 3 || 3
|-
| '''{{P4|P4}}''' || 5 || '''6''' || 5
|-
| {{tt |tt}} || 4 || 2 || 3
|-
| '''{{P5|P5}}''' || 3 || '''6''' || 5
|-
| '''{{Mn6|m6}}''' || '''6''' || 3 || 3
|-
| {{M6 |M6}} || 2 || 4 || 4
|-
| '''{{Mn7|m7}}''' || '''6''' || 5 || 3
|-
| {{M7 |M7}} || 3 || 2 || 3
|-
!rowspan="13"| Harmonic Minor
| '''U''' || 4 || '''6''' || '''7'''
|-
| {{Mn2| m2 }} || 4 || 3 || 3
|-
| '''{{M2|M2}}''' || 4 || 3 || 3
|-
| '''{{Mn3|m3}}''' || '''6''' || 4 || 4
|-
| {{M3 |M3}} || 3 || 3 || 4
|-
| '''{{P4|P4}}''' || 3 || '''5''' || 4
|-
| {{tt |tt}} || 4 || 3 || 4
|-
| '''{{P5|P5}}''' || 3 || '''5''' || 4
|-
| '''{{Mn6|m6}}''' || '''5''' || 3 || 4
|-
| {{M6 |M6}} || 3 || 4 || 4
|-
| {{Mn7| m7 }} || '''5''' || 4 || 3
|-
| '''{{M7|M7}}''' || 3 || 3 || 3
|}
|
| '''U''' || '''7''' || 4 || 5
|-
| '''{{P5|P5}}''' || '''6''' || 5 || 3
|-
| '''{{M2|M2}}''' || 5 || '''6''' || 5
|-
| '''{{M6|M6}}''' || 4 || '''7''' || '''6'''
|-
| '''{{M3|M3}}''' || 3 || '''6''' || 5
|-
| '''{{M7|M7}}''' || 2 || 5 || 4
|-
| {{tt |tt}} || 2 || 4 || 4
|-
| {{Mn2| m2 }} || 2 || 3 || 3
|-
| {{Mn6| m6 }} || 3 || 2 || 3
|-
| {{Mn3| m3 }} || 4 || 2 || 3
|-
| {{Mn7| m7 }} || 5 || 2 || 4
|-
| '''{{P4|P4}}''' || '''6''' || 3 || 3
|-
!rowspan="13"| Minor
| '''U''' || 4 || '''7''' || '''6'''
|-
| '''{{P5|P5}}''' || 3 || '''6''' || 5
|-
| '''{{M2|M2}}''' || 2 || 5 || 4
|-
| {{M6 |M6}} || 2 || 4 || 4
|-
| {{M3 |M3}} || 2 || 3 || 3
|-
| {{M7 |M7}} || 3 || 2 || 3
|-
| {{tt |tt}} || 4 || 2 || 3
|-
| {{Mn2| m2 }} || 5 || 2 || 4
|-
| '''{{Mn6|m6}}''' || '''6''' || 3 || 3
|-
| '''{{Mn3|m3}}''' || '''7''' || 4 || 5
|-
| '''{{Mn7|m7}}''' || '''6''' || 5 || 3
|-
| '''{{P4|P4}}''' || 5 || '''6''' || 5
|-
!rowspan="13"| Harmonic Minor
| '''U''' || 4 || '''6''' || '''7'''
|-
| '''{{P5|P5}}''' || 3 || '''5''' || 4
|-
| '''{{M2|M2}}''' || 4 || 3 || 3
|-
| {{M6 |M6}} || 3 || 4 || 4
|-
| {{M3 |M3}} || 3 || 3 || 4
|-
| '''{{M7|M7}}''' || 3 || 3 || 3
|-
| {{tt |tt}} || 4 || 3 || 4
|-
| {{Mn2| m2 }} || 4 || 3 || 3
|-
| '''{{Mn6|m6}}''' || '''5''' || 3 || 4
|-
| '''{{Mn3|m3}}''' || '''6''' || 4 || 4
|-
| {{Mn7| m7 }} || '''5''' || 4 || 3
|-
| '''{{P4|P4}}''' || 3 || '''5''' || 4
|}
|}