8,720
edits
Changes
m
→Heptatonic
'''Heptatonic''' means 7-note. These scales contain 7 distinct tones (excluding octaves).
=== Harmonic Major ===
{{crumbs|blue2|1
|Exotic Scales#Harmonic Major|Harmonic Major
|Exotic Scales#Melodic Minor|Melodic Minor
|Exotic Scales#Jazz Minor|Jazz Minor
|Exotic Scales#Double Harmonic|Double Harmonic
|Exotic Scales#Hungarian Minor|Hungarian Minor
}}
R M2 M3 P4 P5 m6 M7
w w h w h + h
Harmonic major is the Harmonic Minor scale with a sharped 3rd note, or the Major scale with a flatted 6th.
Its diatonic chords are I, ii{{dim}}, iii, iv, V, VI+, vii{{dim}}.
A Harmonic Major
E--------------------------
B--------------------------
G--------------------1--2--
D-----------0--2--3--------
A--0--2--4-----------------
E--------------------------
A B C# D E F G# A
{|
! C !! C/A !! A !! G
|-
|
<pre>
|-|o|o|-|o|
|-|o|x|-|o|
|-|o|o|-|-|
|-|o|-|o|o|
|o|-|-|o|x|
|-|o|o|-|o|
</pre>
|
<pre>
|o|-|o|o|-|
|x|-|o|-|o|
|o|-|-|o|*|
|-|o|o|-|o|
|-|o|x|-|o|
|o|-|o|o|-|
</pre>
|
<pre>
|o|o|-|-|o|
|o|-|o|o|-|
|-|o|x|-|*|
|o|-|o|o|-|
|x|-|o|-|o|
|o|o|-|-|o|
</pre>
|
<pre>
|o|-|-|o|x|
|-|o|o|-|o|
|o|x|-|o|-|
|-|o|o|-|-|
|-|o|-|o|o|
|o|-|-|o|x|
</pre>
|-
! G/E !! E !! D
|-
|
<pre>
|-|o|x|-|o|
|o|-|o|-|o|
|-|o|-|o|*|
|o|-|-|o|x|
|-|o|o|-|o|
|-|o|x|-|o|
</pre>
|
<pre>
|x|-|o|-|o|
|*|o|-|-|o|
|-|o|o|-|o|
|-|o|x|-|o|
|o|-|o|o|-|
|x|-|o|-|o|
</pre>
|
<pre>
|o|-|o|o|-|
|-|-|o|x|-|
|o|-|o|o|-|
|x|-|o|-|o|
|o|o|-|-|o|
|o|-|o|o|-|
</pre>
|}
{{top}}
== Melodic Minor ==
{{crumbs|blue2|2
|Exotic Scales#Harmonic Major|Harmonic Major
|Exotic Scales#Melodic Minor|Melodic Minor
|Exotic Scales#Jazz Minor|Jazz Minor
|Exotic Scales#Double Harmonic|Double Harmonic
|Exotic Scales#Hungarian Minor|Hungarian Minor
}}
Ascending
R M2 m3 P4 P5 M6 M7
w h w w w w h
Descending
R M2 m3 P4 P5 m6 m7
w h w w h w w
Melodic minor has different patterns when ascending vs. descending. Descending it is identical to the natural minor scale; however, ascending it is the natural minor scale with sharped 6th (M6) and 7th (M7) notes. This gives the ascending scale a whole-half pattern of (w h w w w w h), which contains the leading tone but no 1.5 steps like in the harmonic minor scale.
Its diatonic chords are either the same as [[#Natural Minor]] or [[#Harmonic Minor]] but typically is played over Harmonic Minor: i, ii{{dim}}, III+, iv, V, VI, vii{{dim}}.
A Melodic Minor
E----------------------------------------------
B----------------------------------------------
G-------------------1--2--0--------------------
D----------0--2--4-----------3--2--0-----------
A-0--2--3-----------------------------3--2--0--
E----------------------------------------------
A B C D E F# G# A G F E D C B A
{|
! Ascending
|-
! C !! C/A !! A !! G
|-
|
<pre>
|o|-|o|-|o|
|-|o|x|-|o|
|-|o|-|o|-|
|-|o|o|-|o|
|-|o|-|o|x|
|o|-|o|-|o|
</pre>
|
<pre>
|o|-|o|-|o|
|x|-|o|o|-|
|-|o|-|o|*|
|o|-|o|-|o|
|-|o|x|-|o|
|o|-|o|-|o|
</pre>
|
<pre>
|o|-|o|-|o|
|o|o|-|o|-|
|-|o|x|-|*|
|o|-|o|-|o|
|x|-|o|o|-|
|o|-|o|-|o|
</pre>
|
<pre>
|-|o|-|o|x|
|o|-|o|-|o|
|o|x|-|o|*|
|-|o|-|o|-|
|-|o|o|-|o|
|-|o|-|o|x|
</pre>
|-
! G/E !! E !! D
|-
|
<pre>
|-|o|x|-|o|
|o|-|o|-|o|
|-|o|o|-|*|
|-|o|-|o|x|
|o|-|o|-|o|
|-|o|x|-|o|
</pre>
|
<pre>
|x|-|o|o|-|
|o|-|o|-|o|
|o|-|o|-|*|
|-|o|x|-|o|
|o|-|o|-|o|
|x|-|o|o|-|
</pre>
|
<pre>
|o|o|-|o|-|
|o|-|o|x|-|
|o|-|o|-|*|
|x|-|o|o|-|
|o|-|o|-|o|
|o|o|-|o|-|
</pre>
|-
! Descending
|-
! C !! C/A !! A !! G
|-
|
<pre>
|o|-|o|-|o|
|o|-|x|-|o|
|-|o|o|-|*|
|-|o|o|-|o|
|o|-|o|-|x|
|o|-|o|-|o|
</pre>
|
<pre>
|o|-|o|o|-|
|x|-|o|o|-|
|o|-|o|-|*|
|o|-|o|-|o|
|o|-|x|-|o|
|o|-|o|o|-|
</pre>
|
<pre>
|o|o|-|o|-|
|o|o|-|o|-|
|o|-|x|-|*|
|o|-|o|o|-|
|x|-|o|o|-|
|o|o|-|o|-|
</pre>
|
<pre>
|o|-|o|-|x|
|o|-|o|-|o|
|-|x|-|o|*|
|-|o|o|-|o|
|-|o|o|-|o|
|o|-|o|-|x|
</pre>
|-
! G/E !! E !! D
|-
|
<pre>
|o|-|x|-|o|
|o|-|o|-|o|
|-|o|o|-|*|
|-|o|o|-|x|
|o|-|o|-|o|
|o|-|x|-|o|
</pre>
|
<pre>
|x|-|o|o|-|
|o|o|-|o|-|
|o|-|o|-|*|
|o|-|x|-|o|
|o|-|o|o|-|
|x|-|o|o|-|
</pre>
|
<pre>
|o|o|-|o|-|
|-|o|-|x|-|
|o|-|o|o|-|
|x|-|o|o|-|
|o|o|-|o|-|
|o|o|-|o|-|
</pre>
|-
! Together
|-
! C !! C/A !! A !! G
|-
|
<pre>
|o|-|o|-|o|
|d|a|x|-|o|
|-|o|d|a|-|
|-|o|o|-|o|
|d|a|d|a|x|
|o|-|o|-|o|
</pre>
|
<pre>
|o|-|o|d|a|
|x|-|o|o|-|
|d|a|d|a|-|
|o|-|o|-|o|
|d|a|x|-|o|
|o|-|o|d|a|
</pre>
|
<pre>
|o|d|a|d|a|
|o|o|-|o|-|
|d|a|x|-|-|
|o|-|o|d|a|
|x|-|o|o|-|
|o|d|a|d|a|
</pre>
|
<pre>
|d|a|d|a|x|
|o|-|o|-|o|
|a|x|-|o|-|
|-|o|d|a|d|
|-|o|o|-|o|
|d|a|d|a|x|
</pre>
|-
! G/E !! E !! D
|-
|
<pre>
|d|a|x|-|o|
|-|-|o|d|a|
|-|o|o|-|o|
|d|a|d|a|x|
|o|-|o|-|o|
|d|a|x|-|o|
</pre>
|
<pre>
|x|-|o|o|-|
|o|d|a|d|a|
|o|-|o|-|-|
|d|a|x|-|o|
|o|-|o|d|a|
|x|-|o|o|-|
</pre>
|
<pre>
|o|o|-|o|-|
|a|d|a|x|-|
|o|-|o|d|-|
|x|-|o|o|-|
|o|d|a|d|a|
|o|o|-|o|-|
</pre>
|}
{{top}}
== Jazz Minor ==
{{crumbs|blue2|3
|Exotic Scales#Harmonic Major|Harmonic Major
|Exotic Scales#Melodic Minor|Melodic Minor
|Exotic Scales#Jazz Minor|Jazz Minor
|Exotic Scales#Double Harmonic|Double Harmonic
|Exotic Scales#Hungarian Minor|Hungarian Minor
}}
R M2 m3 P4 P5 M6 M7
w h w w w w h
The ''Jazz Minor'' scale is identical to the ascending Melodic Minor scale, but uses the same notes descending.
Its diatonic chords are i, ii, III+, IV, V, vi{{dim}}, vii{{dim}}.
A Jazz Minor
E------------------------
B------------------------
G-------------------1--2-
D----------0--2--4-------
A-0--2--3----------------
E------------------------
A B C D E F# G# A
{|
! C !! C/A !! A !! G
|-
|
<pre>
|o|-|o|-|o|
|-|o|x|-|o|
|-|o|-|o|-|
|-|o|o|-|o|
|-|o|-|o|x|
|o|-|o|-|o|
</pre>
|
<pre>
|o|-|o|-|o|
|x|-|o|o|-|
|-|o|-|o|*|
|o|-|o|-|o|
|-|o|x|-|o|
|o|-|o|-|o|
</pre>
|
<pre>
|o|-|o|-|o|
|o|o|-|o|-|
|-|o|x|-|*|
|o|-|o|-|o|
|x|-|o|o|-|
|o|-|o|-|o|
</pre>
|
<pre>
|-|o|-|o|x|
|o|-|o|-|o|
|o|x|-|o|*|
|-|o|-|o|-|
|-|o|o|-|o|
|-|o|-|o|x|
</pre>
|-
! G/E !! E !! D
|-
|
<pre>
|-|o|x|-|o|
|o|-|o|-|o|
|-|o|o|-|*|
|-|o|-|o|x|
|o|-|o|-|o|
|-|o|x|-|o|
</pre>
|
<pre>
|x|-|o|o|-|
|o|-|o|-|o|
|o|-|o|-|*|
|-|o|x|-|o|
|o|-|o|-|o|
|x|-|o|o|-|
</pre>
|
<pre>
|o|o|-|o|-|
|o|-|o|x|-|
|o|-|o|-|*|
|x|-|o|o|-|
|o|-|o|-|o|
|o|o|-|o|-|
</pre>
|}
{{top}}
=== Double Harmonic ===
{{Crumbscrumbs|blue2|14|Exotic Scales#Harmonic Major|Harmonic Major|Exotic Scales#Melodic Minor|Melodic Minor|Exotic Scales#Jazz Minor|Jazz Minor
|Exotic Scales#Double Harmonic|Double Harmonic
|Exotic Scales#Hungarian Minor|Harmonic Hungarian Minor
}}
=== Hungarian Minor ===
{{Crumbscrumbs|blue2|25|Exotic Scales#Harmonic Major|Harmonic Major|Exotic Scales#Melodic Minor|Melodic Minor|Exotic Scales#Jazz Minor|Jazz Minor
|Exotic Scales#Double Harmonic|Double Harmonic
|Exotic Scales#Hungarian Minor|Harmonic Hungarian Minor
}}