Jump to: navigation, search

Difference between revisions of "Ref: Chord Fingerings/Voicings"

m (1st Inversion)
m
Line 3: Line 3:
 
{|
 
{|
 
|
 
|
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  1 |)|m|-|-|-|
+
  ''1''  |)|m|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |-|-|r|-|-|
+
  ''3''  |-|-|r|-|-|
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
|
+
|  
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |)|-|r|-|-|
+
  ''3''  |)|-|r|-|-|
  1 |)|-|r|-|-|
+
  ''1''  |)|-|r|-|-|
  5 |)|-|r|-|-|
+
  ''5''  |)|-|r|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
|
+
|
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |-|-|m|-|-|
+
  ''3''  |-|-|m|-|-|
  1 |-|-|-|r|-|
+
  ''1''  |-|-|-|r|-|
|
+
|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |)|m|-|-|-|
+
  ''3''  |)|m|-|-|-|
  1 |)|-|p|-|-|
+
  ''1''  |)|-|p|-|-|
  5 |)|-|r|-|-|
+
  ''5''  |)|-|r|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
|
+
|  
  3 |-|-|r|-|-|
+
  ''3''  |-|-|r|-|-|
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  5 |-|-|m|-|-|
+
  ''5''  |-|-|m|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 42: Line 42:
 
{|
 
{|
 
|
 
|
  ''3'' |i|-|-|-|-|
+
  ''3'' |i|-|-|-|-|
  '''1''' |)|m|-|-|-|
+
  ''1'' |)|m|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |)|-|r|-|-|
+
  ''3''  |)|-|r|-|-|
  1 |)|-|-|p|-|
+
  ''1''  |)|-|-|p|-|
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
|
+
|    
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |-|-|m|-|-|
+
  ''3''  |-|-|m|-|-|
  1 |-|-|m|-|-|
+
  ''1''  |-|-|m|-|-|
  5 |-|-|m|-|-|
+
  ''5''  |-|-|m|-|-|
  3 |-|-|-|-|p|
+
  ''3''  |-|-|-|-|p|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
|
+
|    
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |-|-|m|-|-|
+
  ''3''  |-|-|m|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
|
+
|    
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  1 |-|r|-|-|-|
+
  ''1''  |-|r|-|-|-|
  5 |-|m|-|-|-|
+
  ''5''  |-|m|-|-|-|
  3 |-|-|-|p|-|
+
  ''3''  |-|-|-|p|-|
|
+
|    
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  5 |-|-|r|-|-|
+
  ''5''  |-|-|r|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  3 |-|-|m|-|-|
+
  ''3''  |-|-|m|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 81: Line 81:
 
{|
 
{|
 
|
 
|
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  1 |)|m|-|-|-|
+
  ''1''  |)|m|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |-|-|r|-|-|
+
  ''3''  |-|-|r|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  5 |-|-|-|p|-|
+
  ''5''  |-|-|-|p|-|
 
|
 
|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |)|-|r|-|-|
+
  ''3''  |)|-|r|-|-|
  1 |)|-|r|-|-|
+
  ''1''  |)|-|r|-|-|
  5 |)|-|r|-|-|
+
  ''5''  |)|-|r|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
 
|
 
|
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
 
|
 
|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |-|m|-|-|-|
+
  ''3''  |-|m|-|-|-|
  1 |-|-|p|-|-|
+
  ''1''  |-|-|p|-|-|
  5 |-|-|r|-|-|
+
  ''5''  |-|-|r|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
 
|
 
|
  3 |-|-|r|-|-|
+
  ''3''  |-|-|r|-|-|
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  5 |-|-|m|-|-|
+
  ''5''  |-|-|m|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 121: Line 121:
 
{|
 
{|
 
|
 
|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  1 |-|r|-|-|-|
+
  ''1''  |-|r|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |-|m|-|-|-|
+
  ''3''  |-|m|-|-|-|
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
 +
|
 +
''5''  |i|-|-|-|-|
 +
''3''  |)|m|-|-|-|
 +
''1''  |)|-|p|-|-|
 +
''5''  |)|-|r|-|-|
 +
''1''  |i|-|-|-|-|
 +
''-''  |-|-|-|-|-|
 
|
 
|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  3 |)|m|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  1 |)|-|p|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  5 |)|-|r|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |-|m|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
 
|
 
|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |)|-|p|-|-|
  3 |-|m|-|-|-|
+
  ''5''  |)|-|r|-|-|
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
 
|
 
|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''3'' |-|m|-|-|-|
5 |i|-|-|-|-|
+
  ''1'' |-|-|-|p|-|
3 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |-|-|r|-|-|
  1 |)|-|p|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
5 |)|-|r|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
|
 
3 |-|m|-|-|-|
 
  1 |-|-|-|p|-|
 
  5 |-|-|r|-|-|
 
  1 |i|-|-|-|-|
 
  - |-|-|-|-|-|
 
  - |-|-|-|-|-|
 
 
|}
 
|}
  
Line 160: Line 160:
 
{|
 
{|
 
|
 
|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |)|m|-|-|-|
+
  ''3''  |)|m|-|-|-|
  1 |)|-|-|p|-|
+
  ''1''  |)|-|-|p|-|
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
|
+
|  
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  1 |-|-|p|-|-|
+
  ''1''  |-|-|p|-|-|
  5 |-|m|-|-|-|
+
  ''5''  |-|m|-|-|-|
  3 |-|-|r|-|-|
+
  ''3''  |-|-|r|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
|
+
|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  1 |-|r|-|-|-|
+
  ''1''  |-|r|-|-|-|
  5 |-|m|-|-|-|
+
  ''5''  |-|m|-|-|-|
  3 |-|-|p|-|-|
+
  ''3''  |-|-|p|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
|
+
|
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  5 |-|-|-|r|-|
+
  ''5''  |-|-|-|r|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |-|m|-|-|-|
+
  ''3''  |-|m|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
|
+
|  
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  1 |-|-|r|-|-|
+
  ''1''  |-|-|r|-|-|
  5 |-|-|m|-|-|
+
  ''5''  |-|-|m|-|-|
  3 |-|-|-|p|-|
+
  ''3''  |-|-|-|p|-|
|
+
|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  5 |-|-|r|-|-|
+
  ''5''  |-|-|r|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  3 |-|m|-|-|-|
+
  ''3''  |-|m|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 206: Line 206:
 
{|
 
{|
 
|
 
|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  1 |-|r|-|-|-|
+
  ''1''  |-|r|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |-|m|-|-|-|
+
  ''3''  |-|m|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  5 |-|-|-|p|-|
+
  ''5''  |-|-|-|p|-|
|
+
|  
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  3 |)|m|-|-|-|
+
  ''3''  |)|m|-|-|-|
  1 |)|-|r|-|-|
+
  ''1''  |)|-|r|-|-|
  5 |)|-|r|-|-|
+
  ''5''  |)|-|r|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1'' |i|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5'' |i|-|-|-|-|
|
 
1 |i|-|-|-|-|
 
  5 |i|-|-|-|-|
 
  3 |i|-|-|-|-|
 
1 |-|-|p|-|-|
 
5 |-|-|r|-|-|
 
- |-|-|-|-|-|
 
 
|
 
|
  3 |-|m|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  1 |-|-|-|p|-|
+
''5''  |i|-|-|-|-|
  5 |-|-|r|-|-|
+
''3''  |i|-|-|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
''1''  |-|-|p|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
''5''  |-|-|r|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
''-''  |-|-|-|-|-|
 +
|
 +
''3''  |-|m|-|-|-|
 +
  ''1''  |-|-|-|p|-|
 +
  ''5''  |-|-|r|-|-|
 +
  ''1''  |i|-|-|-|-|
 +
  ''5''  |i|-|-|-|-|
 +
  ''-''  |-|-|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 239: Line 239:
 
{|
 
{|
 
|
 
|
  3 |i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  7 |i|-|-|-|-|
+
  ''7''  |i|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |-|-|r|-|-|
+
  ''3''  |-|-|r|-|-|
  1 |-|-|-|p|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
 
|
 
|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |)|-|p|-|-|
+
  ''3''  |)|-|p|-|-|
  7 |)|m|-|-|-|
+
  ''7''  |)|m|-|-|-|
  5 |)|-|r|-|-|
+
  ''5''  |)|-|r|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
 
|
 
|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  5 |-|r|-|-|-|
+
  ''5''  |-|r|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  7 |-|-|p|-|-|
+
  ''7''  |-|-|p|-|-|
  3 |m|-|-|-|-|
+
  ''3''  |m|-|-|-|-|
  1 |-|i|-|-|-|
+
  ''1''  |-|i|-|-|-|
 
|
 
|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  5 |i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  3 |)|r|-|-|-|
+
  ''3''  |)|r|-|-|-|
  7 |)|m|-|-|-|
+
  ''7''  |)|m|-|-|-|
  5 |)|-|p|-|-|
+
  ''5''  |)|-|p|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |i|-|-|-|-|
 
|
 
|
  7 |i|-|-|-|-|
+
  ''7''  |i|-|-|-|-|
  - |)|-|-|-|-|
+
  ''-''  |)|-|-|-|-|
  3 |)|-|m|-|-|
+
  ''3''  |)|-|m|-|-|
  1 |-|)|-|p|-|
+
  ''1''  |-|)|-|p|-|
  5 |-|)|-|r|-|
+
  ''5''  |-|)|-|r|-|
  1 |-|i|-|-|-|
+
  ''1''  |-|i|-|-|-|
 
  barre acr frets
 
  barre acr frets
 
  mute 2nd string
 
  mute 2nd string
 +
|
 +
''3''  |-|-|r|-|-|
 +
''7''  |-|-|r|-|-|
 +
''5''  |-|-|r|-|-|
 +
''1''  |i|-|-|-|-|
 +
''-''  |-|-|-|-|-|
 +
''-''  |-|-|-|-|-|
 
|
 
|
  3 |-|-|r|-|-|
+
  ''7'' |i|-|-|-|-|
7 |-|-|r|-|-|
+
  ''5'' |-|m|-|-|-|
5 |-|-|r|-|-|
+
  ''3''  |-|-|r|-|-|
  1 |i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |-|-|-|p|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  - |-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
|
 
7 |i|-|-|-|-|
 
5 |-|m|-|-|-|
 
  3 |-|-|r|-|-|
 
  1 |-|-|-|p|-|
 
  - |-|-|-|-|-|
 
  - |-|-|-|-|-|
 
 
|}
 
|}
  
Line 294: Line 294:
 
{|
 
{|
 
|
 
|
  -|i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  -|i|-|-|-|-|
+
  ''7''  |i|-|-|-|-|
  -|i|-|-|-|-|
+
  ''5''  |i|-|-|-|-|
  -|)|-|r|-|-|
+
  ''3''  |)|-|r|-|-|
  -|)|-|-|p|-|
+
  ''1''  |)|-|-|p|-|
  -|i|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
|
+
|
  -|-|r|-|-|-|
+
  ''1''  |-|r|-|-|-|
  -|-|m|-|-|-|
+
  ''5''  |-|m|-|-|-|
  -|-|-|-|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  -|-|-|p|-|-|
+
  ''7''  |-|-|p|-|-|
  -|m|-|-|-|-|
+
  ''3''  |m|-|-|-|-|
  -|-|-|-|-|-|
+
  ''-'' |-|-|-|-|-|
|
+
|  
  -|-|-|-|-|-|
+
  ''3'' |-|-|r|-|-|
-|i|-|-|-|-|
+
  ''7'' |-|-|r|-|-|
-|-|m|-|-|-|
+
  ''5''  |-|-|r|-|-|
  -|-|m|-|-|-|
+
  ''1'' |i|-|-|-|-|
  -|-|-|r|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
  -|-|-|-|-|p|
+
  ''3''  |-|-|m|-|-|
|
+
|
  -|-|-|r|-|-|
+
  ''7''  |i|-|-|-|-|
  -|-|-|r|-|-|
+
  ''5''  |)|m|-|-|-|
  -|-|-|r|-|-|
+
  ''3''  |)|-|r|-|-|
  -|i|-|-|-|-|
+
  ''1''  |)|-|-|p|-|
  -|-|-|-|-|-|
+
  ''3''  |i|-|-|-|-|
  -|-|-|m|-|-|
+
  ''-''  |-|-|-|-|-|
|
 
  -|i|-|-|-|-|
 
  -|)|m|-|-|-|
 
  -|)|-|r|-|-|
 
  -|)|-|-|p|-|
 
  -|i|-|-|-|-|
 
  -|-|-|-|-|-|
 
 
|}
 
|}
  

Revision as of 16:01, 21 April 2014

Major Triads

Root Position

3  |i|-|-|-|-|
1  |)|m|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |-|-|r|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
-  |-|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |)|-|r|-|-|
1  |)|-|r|-|-|
5  |)|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
3  |i|-|-|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |-|-|m|-|-|
1  |-|-|-|r|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |)|m|-|-|-|
1  |)|-|p|-|-|
5  |)|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
3  |-|-|r|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
5  |-|-|m|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|

1st Inversion

3  |i|-|-|-|-|
1  |)|m|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |)|-|r|-|-|
1  |)|-|-|p|-|
3  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |-|-|m|-|-|
1  |-|-|m|-|-|
5  |-|-|m|-|-|
3  |-|-|-|-|p|
-  |-|-|-|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
3  |i|-|-|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |-|-|m|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
3  |i|-|-|-|-|
1  |-|r|-|-|-|
5  |-|m|-|-|-|
3  |-|-|-|p|-|
-  |-|-|-|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
5  |-|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
3  |-|-|m|-|-|

2nd Inversion

3  |i|-|-|-|-|
1  |)|m|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |-|-|r|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
5  |-|-|-|p|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |)|-|r|-|-|
1  |)|-|r|-|-|
5  |)|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
3  |i|-|-|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |-|m|-|-|-|
1  |-|-|p|-|-|
5  |-|-|r|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
3  |-|-|r|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
5  |-|-|m|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|

Minor Triads

Root Position

-  |-|-|-|-|-|
1  |-|r|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |-|m|-|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
-  |-|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |)|m|-|-|-|
1  |)|-|p|-|-|
5  |)|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |-|m|-|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |i|-|-|-|-|
1  |)|-|p|-|-|
5  |)|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
3  |-|m|-|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
5  |-|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|

1st Inversion

-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |)|m|-|-|-|
1  |)|-|-|p|-|
3  |i|-|-|-|-|
3  |i|-|-|-|-|
1  |-|-|p|-|-|
5  |-|m|-|-|-|
3  |-|-|r|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
3  |i|-|-|-|-|
1  |-|r|-|-|-|
5  |-|m|-|-|-|
3  |-|-|p|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
5  |-|-|-|r|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |-|m|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
3  |i|-|-|-|-|
1  |-|-|r|-|-|
5  |-|-|m|-|-|
3  |-|-|-|p|-|
-  |-|-|-|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
5  |-|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
3  |-|m|-|-|-|

2nd Inversion

-  |-|-|-|-|-|
1  |-|r|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |-|m|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
5  |-|-|-|p|-|
1  |i|-|-|-|-|
3  |)|m|-|-|-|
1  |)|-|r|-|-|
5  |)|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |i|-|-|-|-|
1  |-|-|p|-|-|
5  |-|-|r|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
3  |-|m|-|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
5  |-|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|

Major 7th

Root Position

3  |i|-|-|-|-|
7  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |-|-|r|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
-  |-|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |)|-|p|-|-|
7  |)|m|-|-|-|
5  |)|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
5  |-|r|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
7  |-|-|p|-|-|
3  |m|-|-|-|-|
1  |-|i|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |)|r|-|-|-|
7  |)|m|-|-|-|
5  |)|-|p|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
7  |i|-|-|-|-|
-  |)|-|-|-|-|
3  |)|-|m|-|-|
1  |-|)|-|p|-|
5  |-|)|-|r|-|
1  |-|i|-|-|-|
barre acr frets
mute 2nd string
3  |-|-|r|-|-|
7  |-|-|r|-|-|
5  |-|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
7  |i|-|-|-|-|
5  |-|m|-|-|-|
3  |-|-|r|-|-|
1  |-|-|-|p|-|
-  |-|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|

1st Inversion

3  |i|-|-|-|-|
7  |i|-|-|-|-|
5  |i|-|-|-|-|
3  |)|-|r|-|-|
1  |)|-|-|p|-|
3  |i|-|-|-|-|
1  |-|r|-|-|-|
5  |-|m|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
7  |-|-|p|-|-|
3  |m|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
3  |-|-|r|-|-|
7  |-|-|r|-|-|
5  |-|-|r|-|-|
1  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|
3  |-|-|m|-|-|
7  |i|-|-|-|-|
5  |)|m|-|-|-|
3  |)|-|r|-|-|
1  |)|-|-|p|-|
3  |i|-|-|-|-|
-  |-|-|-|-|-|

2nd Inversion

3rd Inversion

Dominant 7th

Root Position

1st Inversion

2nd Inversion

3rd Inversion

Minor 7th

Root Position

1st Inversion

2nd Inversion

3rd Inversion

Major 9th

Root Position

1st Inversion

2nd Inversion

3rd Inversion

4th Inversion

Minor 9th

Root Position

1st Inversion

2nd Inversion

3rd Inversion

4th Inversion

Major 13th

Minor 13th

Suspended 2nd

Suspended 4th

Major 6th

Minor 6th

Augmented

-|-|-|-|-|
-|i|-|-|-|
-|i|-|-|-|
-|-|m|-|-|
-|-|-|r|-|
-|-|-|-|p|
-|i|-|-|-|
-|)|m|-|-|
-|)|m|-|-|
-|)|-|r|-|
-|)|-|-|p|
-|i|-|-|-|
-|i|-|-|-|
-|-|r|-|-|
-|-|m|-|-|
-|-|-|p|-|
-|-|-|-|-|
-|-|-|-|-|

Diminished - Triad

Root Position

1st Inversion

2nd Inversion

Diminished - Fully Diminished

Root Position

1st Inversion

2nd Inversion

3rd Inversion

Diminished - Half Diminished

Root Position

1st Inversion

2nd Inversion

3rd Inversion