8,720
edits
Changes
m
no edit summary
= Heptatonic =
{{crumbs|blue|1
|Ref:_Common_Scales#Heptatonic|7-note
|Ref:_Common_Scales#Pentatonic|5-note
|Ref:_Common_Scales#Chromatic|Chrom.}}
== Major ==
{{crumbs|bluegreen|1
|Ref:_Common_Scales#Major|Major
|Ref:_Common_Scales#Natural Minor|Natural Min
== Natural Minor ==
{{crumbs|bluegreen|2
|Ref:_Common_Scales#Major|Major
|Ref:_Common_Scales#Natural Minor|Natural Min
== Harmonic Minor ==
{{crumbs|bluegreen|3
|Ref:_Common_Scales#Major|Major
|Ref:_Common_Scales#Natural Minor|Natural Min
== Harmonic Major ==
{{crumbs|bluegreen|4
|Ref:_Common_Scales#Major|Major
|Ref:_Common_Scales#Natural Minor|Natural Min
== Melodic Minor ==
{{crumbs|bluegreen|5
|Ref:_Common_Scales#Major|Major
|Ref:_Common_Scales#Natural Minor|Natural Min
== Jazz Minor ==
{{crumbs|bluegreen|6
|Ref:_Common_Scales#Major|Major
|Ref:_Common_Scales#Natural Minor|Natural Min
== Double Harmonic ==
{{crumbs|bluegreen|7
|Ref:_Common_Scales#Major|Major
|Ref:_Common_Scales#Natural Minor|Natural Min
== Hungarian Minor ==
{{crumbs|bluegreen|8
|Ref:_Common_Scales#Major|Major
|Ref:_Common_Scales#Natural Minor|Natural Min
|Ref:_Common_Scales#Double Harmonic|Dbl. Harmonic
|Ref:_Common_Scales#Hungarian Minor|Hungarian Min}}
R M2 m3 a4 P5 m6 M7
w h + h h + h
= Pentatonic =
{{crumbs|blue|2
|Ref:_Common_Scales#Heptatonic|7-note
|Ref:_Common_Scales#Pentatonic|5-note
|Ref:_Common_Scales#Octatonic|8-note
|Ref:_Common_Scales#Chromatic|Chrom.}}
== Major Pentatonic ==
{{crumbs|bluegreen|1
|Ref:_Common_Scales#Major Pentatonic|Major
|Ref:_Common_Scales#Minor Pentatonic|Minor
== Minor Pentatonic ==
{{crumbs|bluegreen|2
|Ref:_Common_Scales#Major Pentatonic|Major
|Ref:_Common_Scales#Minor Pentatonic|Minor
== Eastern Pentatonic - Yo ==
{{crumbs|bluegreen|3
|Ref:_Common_Scales#Major Pentatonic|Major
|Ref:_Common_Scales#Minor Pentatonic|Minor
== Eastern Pentatonic - In ==
{{crumbs|bluegreen|4
|Ref:_Common_Scales#Major Pentatonic|Major
|Ref:_Common_Scales#Minor Pentatonic|Minor
== Egyptian/Suspended Pentatonic ==
{{crumbs|bluegreen|5
|Ref:_Common_Scales#Major Pentatonic|Major
|Ref:_Common_Scales#Minor Pentatonic|Minor
|Ref:_Common_Scales#Egyptian/Suspended Pentatonic|Sus.
|Ref:_Common_Scales#Pentatonic - Minor Blues|Blues}}
R M2 P4 P5 m7
w + w + w
== Pentatonic - Minor Blues ==
{{crumbs|bluegreen|6
|Ref:_Common_Scales#Major Pentatonic|Major
|Ref:_Common_Scales#Minor Pentatonic|Minor
|Ref:_Common_Scales#Egyptian/Suspended Pentatonic|Sus.
|Ref:_Common_Scales#Pentatonic - Minor Blues|Blues}}
R m3 P4 m6 m7
+ w + w w
= Hexatonic =
{{crumbs|blue|3
|Ref:_Common_Scales#Heptatonic|7-note
|Ref:_Common_Scales#Pentatonic|5-note
|Ref:_Common_Scales#Octatonic|8-note
|Ref:_Common_Scales#Chromatic|Chrom.}}
== Blues Scale ==
{{crumbs|bluegreen|1
|Ref:_Common_Scales#Blues Scale|Blues
|Ref:_Common_Scales#Whole Tone or Hexatonic|Whole Tone
|Ref:_Common_Scales#Prometheus|Prometheus
|Ref:_Common_Scales#Tritone|Tritone}}
R m3 P4 d5 P5 m7
+ w h h + w
== Whole Tone or Hexatonic ==
{{crumbs|bluegreen|2
|Ref:_Common_Scales#Blues Scale|Blues
|Ref:_Common_Scales#Whole Tone or Hexatonic|Whole Tone
|Ref:_Common_Scales#Prometheus|Prometheus
|Ref:_Common_Scales#Tritone|Tritone}}
R M2 M3 a4 a5 a6 = R M2 M3 d5 m6 m7
w w w w w w
== Augmented ==
{{crumbs|bluegreen|3
|Ref:_Common_Scales#Blues Scale|Blues
|Ref:_Common_Scales#Whole Tone or Hexatonic|Whole Tone
|Ref:_Common_Scales#Prometheus|Prometheus
|Ref:_Common_Scales#Tritone|Tritone}}
R m3 M3 a5 m6 M7
+ h + h + h
== Prometheus ==
{{crumbs|bluegreen|4
|Ref:_Common_Scales#Blues Scale|Blues
|Ref:_Common_Scales#Whole Tone or Hexatonic|Whole Tone
|Ref:_Common_Scales#Prometheus|Prometheus
|Ref:_Common_Scales#Tritone|Tritone}}
R M2 M3 tt M6 m7
w w w + h w
== Tritone ==
{{crumbs|bluegreen|5
|Ref:_Common_Scales#Blues Scale|Blues
|Ref:_Common_Scales#Whole Tone or Hexatonic|Whole Tone
|Ref:_Common_Scales#Prometheus|Prometheus
|Ref:_Common_Scales#Tritone|Tritone}}
R m2 m3 a4 P5 m7
h w + h + w
= Octatonic =
{{crumbs|blue|4
|Ref:_Common_Scales#Heptatonic|7-note
|Ref:_Common_Scales#Pentatonic|5-note
|Ref:_Common_Scales#Octatonic|8-note
|Ref:_Common_Scales#Chromatic|Chrom.}}
== Whole-Half ==
{{crumbs|bluegreen|1
|Ref:_Common_Scales#Whole-Half|Whole-Half
|Ref:_Common_Scales#Half-Whole|Half-Whole}}
== Half-Whole ==
{{crumbs|bluegreen|2
|Ref:_Common_Scales#Whole-Half|Whole-Half
|Ref:_Common_Scales#Half-Whole|Half-Whole}}
= Chromatic =
{{crumbs|blue|5
|Ref:_Common_Scales#Heptatonic|7-note
|Ref:_Common_Scales#Pentatonic|5-note
|Ref:_Common_Scales#Octatonic|8-note
|Ref:_Common_Scales#Chromatic|Chrom.}}
R m2 M2 m3 M3 P4 d5 P5 m6 M6 m7 M7
h h h h h h h h h h h h