8,720
edits
Changes
m
| 1! Unison ||Cb || Gb || Db || Ab || Eb || Bb || F || C || G || D || A || E || B || F# || C#
| 2! 2nd ||Db || Ab|| Eb || Bb || F || C || G || D || A || E|| B || F#|| C# || G# || D#
→Table with fifths from C to Cb and C# w/ full major scales
| ||7 b's||6 b's || 5 b's || 4 b's || 3 b's || 2 b's || 1 b's || 0 b/#'s || 1 #'s || 2 #'s || 3 #'s || 4 #'s || 5 #'s || 6 #'s || 7 #'s
|-
|-
|-
| 33rd ||Eb || Bb || F || C || G || D || A || E || B || F# || C# || G#|| D# || A# || E#
|-
| 44th ||Fb || Cb || Gb || Db || Ab || Eb || Bb || F || C || G || D || A|| E || B || F#
|-
| 55th ||Gb || Db || Ab || Eb || Bb || F || C || G || D || A || E|| B|| F# || C# || G#
|-
| 66th ||Ab || Eb || Bb || F || C || G || D || A || E || B || F#|| C#|| G# || D# || A#
|-
| 77th ||Bb || F || C || G || D || A || E || B || F# || C# || G#|| D#|| A# || E# || B#
|-
| 8Oct ||Cb || Gb || Db || Ab || Eb || Bb || F || C || G || D || A|| E|| B || F# || C#
|}
