|
|
| (42 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| | + | {{#widget:SoundCloud|id=202666391|width=100%}} |
| | + | |
| | + | {{soundcloud|233775547}} |
| | + | |
| | + | <youtube>N5kXnPU4egE</youtube>{{Clear}} |
| | + | |
| | <html5media>File:DA-Demo.mp3</html5media> | | <html5media>File:DA-Demo.mp3</html5media> |
| | + | |
| | <html5media>http://foobazaar.com/kemper/DA-Demo.mp3</html5media> | | <html5media>http://foobazaar.com/kemper/DA-Demo.mp3</html5media> |
| | + | |
| | + | <h1>Heading 1</h1> |
| | + | <h2>Heading 2</h2> |
| | + | <h3>Heading 3</h3> |
| | + | <h4>Heading 4</h4> |
| | + | <h5>Heading 5</h5> |
| | + | <h6>Heading 6</h6> |
| | | | |
| | Made by: http://www.tablesgenerator.com/mediawiki_tables | | Made by: http://www.tablesgenerator.com/mediawiki_tables |
| Line 43: |
Line 57: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | {{crumbs|red|1 | + | {{crumbs|blue|2 |
| − | |Contents|contents descry}} | + | |Contents|contents descr |
| | + | |Sandbox|this page}} |
| | + | |
| | + | {{crumbs|blue2|2 |
| | + | |Contents|contents descr |
| | + | |Sandbox|this page}} |
| | + | |
| | + | {{crumbs|blue3|2 |
| | + | |Contents|contents descr |
| | + | |Sandbox|this page}} |
| | + | |
| | + | * Wikimedia file: |
| | + | [[File:Einstein_Albert_Elsa_LOC_32096u.jpg|x400px]] |
| | + | |
| | + | <sub>Subscript text</sub> |
| | + | |
| | + | === fonts === |
| | + | <span style="font-family:'Indie Flower'">Indie Flower: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| | + | |
| | + | <span style="font-family:'Roboto'">Roboto: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| | + | |
| | + | <span style="font-family:'PT Sans'">PT Sans: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| | + | |
| | + | <span style="font-family:'Raleway'">Raleway: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| | + | |
| | + | <span style="font-family:'Montserrat'">Montserrat: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| | | | |
| | + | <span style="font-family:'Titillium Web'">Titillium Web: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| | | | |
| − | {{crumbs|red|4
| + | <span style="font-family:'Noto Sans'">Noto Sans: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | |Ref: Common Scales|Scales
| |
| − | |Ref: Circle of Fifths|Circle of 5ths
| |
| − | |Ref: Fret Maps for all Keys|Fret Maps
| |
| − | |Ref: CAGED Chord Charts|CAGED Charts
| |
| − | |Ref: Diatonic Chords for all Keys|Diatonic Chords
| |
| − | |Ref: Chord Fingerings/Voicings|Chord Fingerings
| |
| − | |Ref: Chord Names/Notes/Spellings|Chord Naming
| |
| − | |Ref: Common Chord Progressions|Progressions
| |
| − | |Ref: Modes|Modes
| |
| − | |Ref: Counting Rhythm|Counting Rhythm
| |
| − | |Ref: Common Arpeggios|Arpeggios
| |
| − | |Ref: Reading Tab|Reading Tab
| |
| − | |Ref: Reading Chord Charts, Scale Maps, and Strumming Notation|Other Notation}}
| |
| | | | |
| − | Note: Only chords that can be formed without double flats and double sharps are posted below. All 12 pitches are represented, but some are represented multiple times as enharmonic variants.
| + | <span style="font-family:'Dosis'">Dosis: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | = Major Triads = | |
| − | == A{{f}} Major ==
| |
| − | {{crumbs|blue|1
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}} Minor]]
| |
| | | | |
| − | |------C-------| |------C-------|
| + | <span style="font-family:'Abel'">Abel: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | ----A-------| |------A-------|
| |
| − | --||--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|
| |
| − | --||C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|
| |
| − | --||Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|
| |
| − | --||Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|
| |
| − | --||--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|
| |
| − | --||--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |------G-------| |-------G------|
| |
| − | |-------E------| |-------E------|
| |
| − | |-------D------| |-------D------|
| |
| | | | |
| − | {{top}}
| + | <span style="font-family:'Shadows Into Light'">Shadows Into Light: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| | | | |
| − | == A Major == | + | <span style="font-family:'Josefin Sans'">Josefin Sans: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | {{crumbs|blue|2
| + | |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| + | <span style="font-family:'Quicksand'">Quicksand: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|A Minor]]
| |
| | | | |
| − | --C---| |------C-------| |------C-----
| + | <span style="font-family:'Architects Daughter'">Architects Daughter: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | -------A-------| |-------A------|
| |
| − | E-||--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|
| |
| − | --||--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|
| |
| − | --||--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|
| |
| − | --||--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|
| |
| − | A-||--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|
| |
| − | E-||--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |-------G------| |-------G------|
| |
| − | |-------E------| |-------E------|
| |
| − | |-------D------| |-------D------|
| |
| | | | |
| − | {{top}}
| + | <span style="font-family:'Gloria Hallelujah'">Gloria Hallelujah: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | == B{{f}} Major == | |
| − | {{crumbs|blue|3
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}} Minor]]
| |
| | | | |
| − | ---C-----| |------C-------| |----C----
| + | <span style="font-family:'Amatic SC'">Amatic SC: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | |------A-------| |------A-------|
| |
| − | --||F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|
| |
| − | --||--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|
| |
| − | --||--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|
| |
| − | D-||--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|
| |
| − | --||Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|
| |
| − | --||F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |------G-------| |------G-------|
| |
| − | |------E-------| |------E-------|
| |
| − | |------D-------| |------D-------|
| |
| | | | |
| − | {{top}}
| + | <span style="font-family:'Josefin Slab'">Josefin Slab: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | == B Major == | |
| − | {{crumbs|blue|4
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|B Minor]]
| |
| | | | |
| − | -----C------| |------C--------| |---C--
| + | <span style="font-family:'Cabin Condensed'">Cabin Condensed: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | |------A-------| |------A-------|
| |
| − | --||--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|
| |
| − | B-||--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|
| |
| − | --||--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|
| |
| − | --||D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|
| |
| − | --||--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|
| |
| − | --||--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |------G-------| |------G-------|
| |
| − | |------E-------| |------E-------|
| |
| − | --D---| |------D-------| |-----D------
| |
| | | | |
| − | {{top}}
| + | <span style="font-family:'Bangers'">Bangers: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| | | | |
| − | == C{{f}} Major == | + | <span style="font-family:'Quattrocento Sans'">Quattrocento Sans: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | {{crumbs|blue|5
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|B Minor]]
| |
| | | | |
| − | ----C-------| |------C-------|
| + | <span style="font-family:'Lobster Two'">Lobster Two: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | |------A-------| |------A-------|
| |
| − | --||--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|
| |
| − | Cb||--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|
| |
| − | --||--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|
| |
| − | --||Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|
| |
| − | --||--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|
| |
| − | --||--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |------G-------| |------G-------|
| |
| − | |------E-------| |------E-------|
| |
| − | --D---| |------D-------| |----D-------
| |
| | | | |
| − | {{top}}
| + | <span style="font-family:'Special Elite'">Special Elite: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| | | | |
| − | == C Major == | + | <span style="font-family:'Ubuntu Mono'">Ubuntu Mono: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | {{crumbs|blue|6
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|C Minor]]
| |
| | | | |
| − | |------C-------| |------C-------|
| + | <span style="font-family:'Cutive Mono'">Cutive Mono: Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.</span> |
| − | |------A-------| |------A-------|
| |
| − | E-||--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|
| |
| − | --||C-|--|--|--|E-|--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|--|--|G-|--|--|--|--|
| |
