Jump to: navigation, search

Difference between revisions of "Ref: Chord Fingerings/Voicings"

m (Minor Triads)
m
Line 116: Line 116:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''1''' |)|m|-|-|
+
  R |)|m|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |-|-|r|-|
+
  3  |-|-|r|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|  
 
|  
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |)|-|r|
+
  3  |)|-|r|
  '''1''' |)|-|r|
+
  R |)|-|r|
  '''5''' |)|-|r|
+
  5  |)|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|   
 
|   
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |-|-|m|-|
+
  3  |-|-|m|-|
  '''1''' |-|-|-|r|
+
  R |-|-|-|r|
 
|   
 
|   
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |)|m|-|
+
  3  |)|m|-|
  '''1''' |)|-|p|
+
  R |)|-|p|
  '''5''' |)|-|r|
+
  5  |)|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
 
|  
 
|  
  '''3''' |-|-|r|-|
+
  3  |-|-|r|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
  '''5''' |-|-|m|-|
+
  5  |-|-|m|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 156: Line 156:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''1''' |)|m|-|-|
+
  R |)|m|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |)|-|r|-|
+
  3  |)|-|r|-|
  '''1''' |)|-|-|p|
+
  R |)|-|-|p|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
 
|       
 
|       
  '''5''' |i|-|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|-|
  '''3''' |-|-|m|-|-|
+
  3  |-|-|m|-|-|
  '''1''' |-|-|m|-|-|
+
  R |-|-|m|-|-|
  '''5''' |-|-|m|-|-|
+
  5  |-|-|m|-|-|
  '''3''' |-|-|-|-|p|
+
  3  |-|-|-|-|p|
''' '''  |-|-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|-|
 
|       
 
|       
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |-|-|m|-|
+
  3  |-|-|m|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|       
 
|       
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''1''' |-|r|-|-|
+
  R |-|r|-|-|
  '''5''' |-|m|-|-|
+
  5  |-|m|-|-|
  '''3''' |-|-|-|p|
+
  3  |-|-|-|p|
 
|       
 
|       
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
  '''5''' |-|-|r|-|
+
  5  |-|-|r|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |-|-|m|-|
+
  3  |-|-|m|-|
 
|}
 
|}
  
Line 196: Line 196:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''1''' |)|m|-|-|
+
  R |)|m|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |-|-|r|-|
+
  3  |-|-|r|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
  '''5''' |-|-|-|p|
+
  5  |-|-|-|p|
 
|
 
|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |)|-|r|
+
  3  |)|-|r|
  '''1''' |)|-|r|
+
  R |)|-|r|
  '''5''' |)|-|r|
+
  5  |)|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
 
|
 
|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|
 
|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |-|m|-|
+
  3  |-|m|-|
  '''1''' |-|-|p|
+
  R |-|-|p|
  '''5''' |-|-|r|
+
  5  |-|-|r|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|
 
|
  '''3''' |-|-|r|-|
+
  3  |-|-|r|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
  '''5''' |-|-|m|-|
+
  5  |-|-|m|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 329: Line 329:
 
|
 
|
 
     |-|-|-|-|
 
     |-|-|-|-|
  '''1''' |-|r|-|-|
+
  R |-|r|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |-|m|-|-|
+
  3  |-|m|-|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|  
 
|  
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |)|m|-|
+
  3  |)|m|-|
  '''1''' |)|-|p|
+
  R |)|-|p|
  '''5''' |)|-|r|
+
  5  |)|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
 
     |-|-|-|
 
     |-|-|-|
 
|
 
|
 
     |-|-|-|-|
 
     |-|-|-|-|
 
     |-|-|-|-|
 
     |-|-|-|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |-|m|-|-|
+
  3  |-|m|-|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
 
|
 
|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |i|-|-|
+
  3  |i|-|-|
  '''1''' |)|-|p|
+
  R |)|-|p|
  '''5''' |)|-|r|
+
  5  |)|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
 
|
 
|
  '''3''' |-|m|-|-|
+
  3  |-|m|-|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
  '''5''' |-|-|r|-|
+
  5  |-|-|r|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
 
     |-|-|-|-|
 
     |-|-|-|-|
 
     |-|-|-|-|
 
     |-|-|-|-|
Line 367: Line 367:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
''' '''  |-|-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|-|
  '''5''' |-|m|-|-|-|
+
  5  |-|m|-|-|-|
  '''3''' |-|-|r|-|-|
+
  3  |-|-|r|-|-|
  '''1''' |-|-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|-|p|
  '''3''' |i|-|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|-|
 
|  
 
|  
  '''3''' |i|-|-|
+
  3  |i|-|-|
  '''1''' |-|-|p|
+
  R |-|-|p|
  '''5''' |-|m|-|
+
  5  |-|m|-|
  '''3''' |-|-|r|
+
  3  |-|-|r|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|   
 
|   
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''3''' |i|-|-|
+
  3  |i|-|-|
  '''1''' |-|r|-|
+
  R |-|r|-|
  '''5''' |-|m|-|
+
  5  |-|m|-|
  '''3''' |-|-|p|
+
  3  |-|-|p|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|   
 
|   
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
  '''5''' |-|-|-|p|
+
  5  |-|-|-|p|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |-|m|-|-|
+
  3  |-|m|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|}
 
|}
 
{|
 
{|
 
|
 
|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''1''' |-|-|r|-|
+
  R |-|-|r|-|
  '''5''' |-|-|m|-|
+
  5  |-|-|m|-|
  '''3''' |-|-|-|p|
+
  3  |-|-|-|p|
 
|   
 
|   
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
  '''5''' |-|-|r|-|
+
  5  |-|-|r|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
  '''3''' |-|m|-|-|
+
  3  |-|m|-|-|
 
|}
 
|}
 
{|
 
{|
Line 415: Line 415:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
  '''1''' |-|r|-|-|
+
  R |-|r|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |-|m|-|-|
+
  3  |-|m|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
  '''5''' |-|-|-|p|
+
  5  |-|-|-|p|
 
|  
 
|  
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
  '''3''' |)|m|-|
+
  3  |)|m|-|
  '''1''' |)|-|r|
+
  R |)|-|r|
  '''5''' |)|-|r|
+
  5  |)|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
 
|
 
|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |i|-|-|
+
  3  |i|-|-|
  '''1''' |-|-|p|
+
  R |-|-|p|
  '''5''' |-|-|r|
+
  5  |-|-|r|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|  
 
|  
  '''3''' |-|m|-|-|
+
  3  |-|m|-|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
  '''5''' |-|-|r|-|
+
  5  |-|-|r|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 540: Line 540:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5 |i|-|-|
  '''3''' |-|-|p|
+
  3 |-|-|p|
''' ''' |-|-|-|
+
  |-|-|-|
  '''5''' |-|-|r|
+
  5 |-|-|r|
  '''1''' |-|m|-|
+
  R |-|m|-|
''' ''' |-|-|-|
+
  |-|-|-|
 
|
 
|
''' ''' |-|-|-|
+
  |-|-|-|
  '''3''' |-|r|-|
+
  3 |-|r|-|
  '''1''' |-|-|p|
+
  R |-|-|p|
  '''5''' |-|m|-|
+
  5 |-|m|-|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
''' ''' |-|-|-|
+
  |-|-|-|
 
|
 
|
''' ''' |-|-|-|
+
  |-|-|-|
''' ''' |-|-|-|
+
  |-|-|-|
  '''3''' |i|-|-|
+
  3 |i|-|-|
  '''1''' |)|-|p|
+
  R |)|-|p|
  '''5''' |)|m|-|
+
  5 |)|m|-|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
 
|
 
|
''' ''' |-|-|-|
+
  |-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5 |i|-|-|
  '''3''' |-|r|-|
+
  3 |-|r|-|
''' ''' |-|-|-|
+
  |-|-|-|
  '''5''' |-|-|p|
+
  5 |-|-|p|
  '''1''' |-|m|-|
+
  R |-|m|-|
 
|}
 
|}
 
{|
 
{|
 
|
 
|
''' ''' |-|-|-|-|-|
+
  |-|-|-|-|-|
''' ''' |-|-|-|-|-|
+
  |-|-|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|-|
+
  5 |i|-|-|-|-|
  '''3''' |-|-|m|-|-|
+
  3 |-|-|m|-|-|
  '''1''' |-|-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|-|p|
''' ''' |-|-|-|-|-|
+
  |-|-|-|-|-|
 
|
 
|
  '''1''' |-|r|-|-|
+
  R |-|r|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5 |i|-|-|-|
  '''3''' |-|m|-|-|
+
  3 |-|m|-|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
''' ''' |-|-|-|-|
+
  |-|-|-|-|
''' ''' |-|-|-|-|
+
  |-|-|-|-|
 
|
 
|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5 |i|-|-|-|
  '''3''' |-|-|r|-|
+
  3 |-|-|r|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
''' ''' |-|-|-|-|
+
  |-|-|-|-|
''' ''' |-|-|-|-|
+
  |-|-|-|-|
''' ''' |-|-|-|-|
+
  |-|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 663: Line 663:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
  '''5''' |-|m|-|-|
+
  5  |-|m|-|-|
  '''3''' |-|-|r|-|
+
  3  |-|-|r|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
 
|
 
|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
''' '''  |)|-|-|-|
+
    |)|-|-|-|
  '''3''' |)|m|-|-|
+
  3  |)|m|-|-|
  '''1''' |)|-|r|-|
+
  R |)|-|r|-|
  '''5''' |)|-|-|p|
+
  5  |)|-|-|p|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
 
|
 
|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''1''' |-|m|-|-|
+
  R |-|m|-|-|
  '''5''' |-|m|-|-|
+
  5  |-|m|-|-|
  '''3''' |-|-|r|-|
+
  3  |-|-|r|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|
 
|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
  '''5''' |-|r|-|-|
+
  5  |-|r|-|-|
  '''3''' |-|m|-|-|
+
  3  |-|m|-|-|
  '''1''' |-|-|p|-|
+
  R |-|-|p|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 811: Line 811:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''7''' |i|-|-|-|
+
  7  |i|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |-|-|r|-|
+
  3  |-|-|r|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|
 
|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |)|-|p|
+
  3  |)|-|p|
  '''7''' |)|m|-|
+
  7  |)|m|-|
  '''5''' |)|-|r|
+
  5  |)|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|
 
|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''5''' |-|r|-|
+
  5  |-|r|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''7''' |-|-|p|
+
  7  |-|-|p|
  '''3''' |i|-|-|
+
  3  |i|-|-|
  '''1''' |-|m|-|
+
  R |-|m|-|
 
|
 
|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |)|r|-|
+
  3  |)|r|-|
  '''7''' |)|m|-|
+
  7  |)|m|-|
  '''5''' |)|-|p|
+
  5  |)|-|p|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
 
|}
 
|}
  
 
{|
 
{|
 
|
 
|
  '''7''' |i|-|-|-|
+
  7  |i|-|-|-|
''' '''  |)|-|-|-|
+
    |)|-|-|-|
  '''3''' |)|-|m|-|
+
  3  |)|-|m|-|
  '''1''' |-|)|-|p|
+
  R |-|)|-|p|
  '''5''' |-|)|-|r|
+
  5  |-|)|-|r|
  '''1''' |-|i|-|-|
+
  R |-|i|-|-|
 
|  
 
|  
  '''3''' |-|-|r|
+
  3  |-|-|r|
  '''7''' |-|-|r|
+
  7  |-|-|r|
  '''5''' |-|-|r|
+
  5  |-|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|
 
|
  '''7''' |i|-|-|-|
+
  7  |i|-|-|-|
  '''5''' |-|m|-|-|
+
  5  |-|m|-|-|
  '''3''' |-|-|r|-|
+
  3  |-|-|r|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|-
 
|-
 
| <small>''barre acr frets<br>mute 2nd string''</small>
 
| <small>''barre acr frets<br>mute 2nd string''</small>
Line 869: Line 869:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
  '''7''' |i|-|-|-|
+
  7  |i|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |)|-|r|-|
+
  3  |)|-|r|-|
  '''1''' |)|-|-|p|
+
  R |)|-|-|p|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
 
|   
 
|   
  '''1''' |-|r|-|
+
  R |-|r|-|
  '''5''' |-|m|-|
+
  5  |-|m|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''7''' |-|-|p|
+
  7  |-|-|p|
  '''3''' |i|-|-|
+
  3  |i|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|  
 
|  
  '''3''' |-|-|r|
+
  3  |-|-|r|
  '''7''' |-|-|r|
+
  7  |-|-|r|
  '''5''' |-|-|r|
+
  5  |-|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''3''' |-|-|m|
+
  3  |-|-|m|
 
|   
 
|   
  '''7''' |i|-|-|-|
+
  7  |i|-|-|-|
  '''5''' |)|m|-|-|
+
  5  |)|m|-|-|
  '''3''' |)|-|r|-|
+
  3  |)|-|r|-|
  '''1''' |)|-|-|p|
+
  R |)|-|-|p|
  '''3''' |i|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 995: Line 995:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
  '''5''' |-|p|
+
  5  |-|p|
''' '''  |-|-|
+
    |-|-|
  '''7''' |-|r|
+
  7  |-|r|
  '''3''' |i|-|
+
  3  |i|-|
  '''1''' |-|m|
+
  R |-|m|
''' '''  |-|-|
+
    |-|-|
 
|
 
|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |)|-|p|
+
  3  |)|-|p|
  '''7''' |i|-|-|
+
  7  |i|-|-|
  '''5''' |)|-|r|
+
  5  |)|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|
 
|
  '''7''' |-|-|-|p|
+
  7  |-|-|-|p|
  '''3''' |-|-|r|-|
+
  3  |-|-|r|-|
  '''1''' |-|-|r|-|
+
  R |-|-|r|-|
  '''5''' |-|-|r|-|
+
  5  |-|-|r|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|
 
|
 
|
''' '''  |-|-|
+
    |-|-|
  '''5''' |-|p|
+
  5  |-|p|
''' '''  |-|-|
+
    |-|-|
  '''7''' |-|r|
+
  7  |-|r|
  '''3''' |i|-|
+
  3  |i|-|
  '''1''' |-|m|
+
  R |-|m|
 
|}
 
|}
 
{|
 
{|
 
|
 
|
  '''7''' |-|m|-|-|
+
  7  |-|m|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''1''' |i|-|-|-|
+
  R |i|-|-|-|
  '''5''' |i|-|-|-|
+
  5  |i|-|-|-|
  '''3''' |-|-|r|-|
+
  3  |-|-|r|-|
  '''1''' |-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|p|
 
|
 
|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |)|r|-|
+
  3  |)|r|-|
  '''7''' |i|-|-|
+
  7  |i|-|-|
  '''5''' |)|-|p|
+
  5  |)|-|p|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
 
|  
 
|  
  '''3''' |-|-|p|
+
  3  |-|-|p|
  '''7''' |-|m|-|
+
  7  |-|m|-|
  '''5''' |-|-|r|
+
  5  |-|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|
 
|
  '''7''' |i|-|-|-|-|
+
  7  |i|-|-|-|-|
  '''5''' |-|-|m|-|-|
+
  5  |-|-|m|-|-|
  '''3''' |-|-|-|r|-|
+
  3  |-|-|-|r|-|
  '''1''' |-|-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|-|p|
''' '''  |-|-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 1,152: Line 1,152:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
  '''5''' |-|-|p|
+
  5  |-|-|p|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''7''' |-|-|r|
+
  7  |-|-|r|
  '''3''' |i|-|-|
+
  3  |i|-|-|
  '''1''' |-|-|m|
+
  R |-|-|m|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|
 
|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |)|m|-|
+
  3  |)|m|-|
  '''7''' |i|-|-|
+
  7  |i|-|-|
  '''5''' |)|-|r|
+
  5  |)|-|r|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|
 
|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''5''' |-|-|p|
+
  5  |-|-|p|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''7''' |-|-|r|
+
  7  |-|-|r|
  '''3''' |i|-|-|
+
  3  |i|-|-|
  '''1''' |-|-|m|
+
  R |-|-|m|
 
|
 
|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5  |i|-|-|
  '''3''' |i|-|-|
+
  3  |i|-|-|
  '''7''' |i|-|-|
+
  7  |i|-|-|
  '''5''' |)|-|p|
+
  5  |)|-|p|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
 
|}
 
|}
 
{|
 
{|
 
|
 
|
  '''3''' |-|r|-|
+
  3  |-|r|-|
  '''7''' |-|m|-|
+
  7  |-|m|-|
  '''5''' |-|-|p|
+
  5  |-|-|p|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|
 
|
  '''7''' |i|-|-|-|-|
+
  7  |i|-|-|-|-|
  '''5''' |-|-|r|-|-|
+
  5  |-|-|r|-|-|
  '''3''' |-|-|m|-|-|
+
  3  |-|-|m|-|-|
  '''1''' |-|-|-|-|p|
+
  R |-|-|-|-|p|
''' '''  |-|-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|-|
 
|}
 
|}
 
{|
 
{|
Line 1,200: Line 1,200:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
  '''1''' |-|-|p|
+
  R |-|-|p|
  '''5''' |-|-|r|
+
  5  |-|-|r|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''7''' |-|-|m|
+
  7  |-|-|m|
  '''3''' |i|-|-|
+
  3  |i|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
 
|  
 
|  
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''7''' |-|r|-|
+
  7  |-|r|-|
  '''5''' |-|-|p|
+
  5  |-|-|p|
  '''1''' |i|-|-|
+
  R |i|-|-|
''' '''  |-|-|-|
+
    |-|-|-|
  '''3''' |-|m|-|
+
  3  |-|m|-|
 
|   
 
|   
  '''7''' |i|-|-|-|-|
+
  7  |i|-|-|-|-|
  '''5''' |)|-|m|-|-|
+
  5  |)|-|m|-|-|
''' '''  |)|-|-|-|-|
+
    |)|-|-|-|-|
  '''1''' |)|-|-|-|p|
+
  R |)|-|-|-|p|
  '''3''' |i|-|-|-|-|
+
  3  |i|-|-|-|-|
''' '''  |-|-|-|-|-|
+
    |-|-|-|-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 1,272: Line 1,272:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
''' ''' |-|-|
+
  |-|-|
  '''5''' |i|-|
+
  5 |i|-|
  '''3''' |)|r|
+
  3 |)|r|
  '''7''' |i|-|
+
  7 |i|-|
''' ''' |-|-|
+
  |-|-|
  '''1''' |-|m|
+
  R |-|m|
 
|
 
|
  '''5''' |i|-|-|
+
  5 |i|-|-|
  '''3''' |)|-|p|
+
  3 |)|-|p|
  '''7''' |i|-|-|
+
  7 |i|-|-|
  '''5''' |-|-|r|
+
  5 |-|-|r|
  '''1''' |-|m|-|
+
  R |-|m|-|
''' ''' |-|-|-|
+
  |-|-|-|
 
|
 
|
  '''3''' |-|r|
+
  3 |-|r|
  '''7''' |i|-|
+
  7 |i|-|
  '''5''' |)|m|
+
  5 |)|m|
  '''1''' |i|-|
+
  R |i|-|
''' ''' |-|-|
+
  |-|-|
''' ''' |-|-|
+
  |-|-|
 
|}
 
|}
  
Line 1,391: Line 1,391:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
''' ''' |-|-|
+
  |-|-|
  '''5''' |i|-|
+
  5 |i|-|
  '''3''' |-|p|
+
  3 |-|p|
  '''7''' |-|r|
+
  7 |-|r|
''' ''' |-|-|
+
  |-|-|
  '''1''' |-|m|
+
  R |-|m|
 
|
 
|
''' ''' |-|-|
+
  |-|-|
  '''3''' |-|p|
+
  3 |-|p|
  '''7''' |i|-|
+
  7 |i|-|
  '''5''' |)|r|
+
  5 |)|r|
  '''1''' |i|-|
+
  R |i|-|
''' ''' |-|-|
+
  |-|-|
 
|
 
|
  '''3''' |-|r|
+
  3 |-|r|
  '''7''' |-|r|
+
  7 |-|r|
  '''5''' |-|r|
+
  5 |-|r|
