Jump to: navigation, search

Difference between revisions of "Ref: Intervals"

m (All Intervals)
m (All Intervals)
Line 327: Line 327:
 
=== All Intervals ===
 
=== All Intervals ===
  
  |m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|'''U'''-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|
+
  |m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|'''''U'''''-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|
  |m7|M7|U-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|'''U'''-|m2|M2|m3|M3|
+
  |m7|M7|U-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|'''''U'''''-|m2|M2|m3|M3|
  |tt|P5|m6|M6|m7|M7|'''U'''-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|U-|
+
  |tt|P5|m6|M6|m7|M7|'''''U'''''-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|U-|
  |m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|'''U'''-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|
+
  |m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|'''''U'''''-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|
  |m6|M6|m7|M7|'''U'''-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|U-|m2|M2|
+
  |m6|M6|m7|M7|'''''U'''''-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|U-|m2|M2|
  |m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|'''U'''-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|
+
  |m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|'''''U'''''-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|
  
 
{{top}}
 
{{top}}

Revision as of 23:37, 22 March 2015

An interval is the "distance" in terms of pitch between two notes. This is usually defined in terms of the number of steps between them in the 12-tone chromatic scale. The actual pitch difference depends on the tuning system used. The two relative pitches also form a ratio that determine how harmonic they are.

Root
Note
Other
Note
Semitones
from
Root to
Other
Interval
Short
Name
Interval
Full
Name
Just
Intonation
Ratio
C C 0 U Unison 1:1
C D 1 m2 Minor 2nd 16:15
C D 2 M2 (Major) 2nd 9:8
C E 3 m3 Minor 3rd 6:5
C E 4 M3 Major 3rd 5:4
C F 5 P4 (Perfect) 4th 4:3
C G 6 A4, d5, tt Augmented 4th/
Diminished 5th/
Tritone
7:5
C G 7 P5 (Perfect) 5th 3:2
C A 8 m6 Minor 6th 8:5
C A 9 M6 Major 6th 5:3
C B 10 m7 Minor 7th 16:9
C B 11 M7 Major 7th 15:8
C C 12 U Unison or Octave 2:1
Interval
Name
Just
Intonation
Ratio
Equal
Temperament
 %
Difference
Just
Intonation
Cents
12-TET
Cents
Cent
Difference
m2 16:15 = 1.0666... 1.05946 -0.67563 111.73 100 -11.73
M2 9:8 = 1.125 1.12246 -0.22618 203.91 200 -3.91
m3 6:5 = 1.2 1.18920 -0.90028 315.64 300 -15.64
M3 5:4 = 1.25 1.25991 0.79250 386.31 400 +13.69
P4 4:3 = 1.333... 1.33482 0.11153 498.04 500 +1.96
tt 7:5 = 1.4 1.41419 1.01349 582.51 600 +17.49
P5 3:2 = 1.5 1.49828 -0.11491 701.96 700 -1.96
m6 8:5 = 1.6 1.58736 -0.78975 813.69 800 -13.69
M6 5:3 = 1.666... 1.68175 0.90492 884.36 900 +15.64
m7 16:9 = 1.777... 1.78175 0.22318 996.09 1,000 +3.91
M7 15:8 = 1.875 1.88769 0.67669 1088.27 1,100 +11.73

Minor 2nd

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|x|o|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|x|o|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|x|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|x|o|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|x|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|x|o|-|-|-|-|-|-|-|-|

Major 2nd

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|x|-|o|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|x|-|o|-|-|
|-|-|-|-|-|-|x|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|x|-|o|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|x|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|x|-|o|-|-|-|-|-|-|-|

Minor 3rd

|o|-|-|-|-|-|-|-|-|x|-|-|o|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|x|-|-|o|-|
|-|-|-|-|-|-|x|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|x|-|-|o|-|-|-|-|
|-|-|-|-|x|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|o|-|-|-|-|-|-|-|-|x|-|-|o|-|-|-|-|-|-|

Major 3rd

|-|o|-|-|-|-|-|-|-|x|-|-|-|o|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|x|-|-|-|o|
|-|-|-|-|-|-|x|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|x|-|-|-|o|-|-|-|
|-|-|-|-|x|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|o|-|-|-|-|-|-|-|x|-|-|-|o|-|-|-|-|-|

Perfect 4th

|-|-|o|-|-|-|-|-|-|x|-|-|-|-|o|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|x|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|x|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|x|-|-|-|-|o|-|-|
|-|-|-|-|x|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|o|-|-|-|-|-|-|x|-|-|-|-|o|-|-|-|-|

Tritone

|-|-|-|o|-|-|-|-|-|x|-|-|-|-|-|o|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|x|-|-|-|-|
|o|-|-|-|-|-|x|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|x|-|-|-|-|-|o|-|
|-|-|-|-|x|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|o|-|-|-|-|-|x|-|-|-|-|-|o|-|-|-|

Perfect 5th

|-|-|-|-|o|-|-|-|-|x|-|-|-|-|-|-|o|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|x|-|-|-|-|
|-|o|-|-|-|-|x|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|x|-|-|-|-|-|-|o|
|-|-|-|-|x|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|o|-|-|-|-|x|-|-|-|-|-|-|o|-|-|

Minor 6th

|-|-|-|-|-|o|-|-|-|x|-|-|-|-|-|-|-|o|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|x|-|-|-|-|
|-|-|o|-|-|-|x|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|x|-|-|-|-|-|-|-|
|o|-|-|-|x|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|o|-|-|-|x|-|-|-|-|-|-|-|o|-|

Major 6th

|-|-|-|-|-|-|o|-|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-|o|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|x|-|-|-|-|
|-|-|-|o|-|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|x|-|-|-|-|-|-|-|
|-|o|-|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|o|-|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-|o|

Minor 7th

|-|-|-|-|-|-|-|o|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|x|-|-|-|-|
|-|-|-|-|o|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|x|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|o|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|o|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

Major 7th

|-|-|-|-|-|-|-|-|o|x|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|o|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|x|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|o|x|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|x|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|o|x|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|o|x|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

All Intervals

|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|U-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|
|m7|M7|U-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|U-|m2|M2|m3|M3|
|tt|P5|m6|M6|m7|M7|U-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|U-|
|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|U-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|
|m6|M6|m7|M7|U-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|U-|m2|M2|
|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|m7|M7|U-|m2|M2|m3|M3|P4|tt|P5|m6|M6|