|
|
| Line 61: |
Line 61: |
| | |Ref: Reading Tab|Reading Tab | | |Ref: Reading Tab|Reading Tab |
| | |Ref: Reading Chord Charts, Scale Maps, and Strumming Notation|Other Notation}} | | |Ref: Reading Chord Charts, Scale Maps, and Strumming Notation|Other Notation}} |
| − |
| |
| − | Note: Only chords that can be formed without double flats and double sharps are posted below. All 12 pitches are represented, but some are represented multiple times as enharmonic variants.
| |
| − | = Major Triads =
| |
| − | == A{{f}} Major ==
| |
| − | {{crumbs|blue|1
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}} Minor]]
| |
| − |
| |
| − | |------C-------| |------C-------|
| |
| − | ----A-------| |------A-------|
| |
| − | --||--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|
| |
| − | --||C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|
| |
| − | --||Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|
| |
| − | --||Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|
| |
| − | --||--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|
| |
| − | --||--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|--|--|--|Ab|--|--|--|C-|--|--|Eb|--|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |------G-------| |-------G------|
| |
| − | |-------E------| |-------E------|
| |
| − | |-------D------| |-------D------|
| |
| − |
| |
| − | {{top}}
| |
| − |
| |
| − | == A Major ==
| |
| − | {{crumbs|blue|2
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|A Minor]]
| |
| − |
| |
| − | --C---| |------C-------| |------C-----
| |
| − | -------A-------| |-------A------|
| |
| − | E-||--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|
| |
| − | --||--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|
| |
| − | --||--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|
| |
| − | --||--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|
| |
| − | A-||--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|
| |
| − | E-||--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|--|--|--|--|A-|--|--|--|C#|--|--|E-|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |-------G------| |-------G------|
| |
| − | |-------E------| |-------E------|
| |
| − | |-------D------| |-------D------|
| |
| − |
| |
| − | {{top}}
| |
| − | == B{{f}} Major ==
| |
| − | {{crumbs|blue|3
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}} Minor]]
| |
| − |
| |
| − | ---C-----| |------C-------| |----C----
| |
| − | |------A-------| |------A-------|
| |
| − | --||F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|
| |
| − | --||--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|
| |
| − | --||--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|
| |
| − | D-||--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|
| |
| − | --||Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|
| |
| − | --||F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|F-|--|--|--|--|Bb|--|--|--|D-|--|--|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |------G-------| |------G-------|
| |
| − | |------E-------| |------E-------|
| |
| − | |------D-------| |------D-------|
| |
| − |
| |
| − | {{top}}
| |
| − | == B Major ==
| |
| − | {{crumbs|blue|4
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|B Minor]]
| |
| − |
| |
| − | -----C------| |------C--------| |---C--
| |
| − | |------A-------| |------A-------|
| |
| − | --||--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|
| |
| − | B-||--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|
| |
| − | --||--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|
| |
| − | --||D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|
| |
| − | --||--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|
| |
| − | --||--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|--|F#|--|--|--|--|B-|--|--|--|D#|--|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |------G-------| |------G-------|
| |
| − | |------E-------| |------E-------|
| |
| − | --D---| |------D-------| |-----D------
| |
| − |
| |
| − | {{top}}
| |
| − |
| |
| − | == C{{f}} Major ==
| |
| − | {{crumbs|blue|5
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|B Minor]]
| |
| − |
| |
| − | ----C-------| |------C-------|
| |
| − | |------A-------| |------A-------|
| |
| − | --||--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|
| |
| − | Cb||--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|
| |
| − | --||--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|
| |
| − | --||Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|
| |
| − | --||--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|
| |
| − | --||--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|--|Gb|--|--|--|--|Cb|--|--|--|Eb|--|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |------G-------| |------G-------|
| |
| − | |------E-------| |------E-------|
| |
| − | --D---| |------D-------| |----D-------
| |
| − |
| |
| − | {{top}}
| |
| − |
| |
| − | == C Major ==
| |
| − | {{crumbs|blue|6
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|C Minor]]
| |
| − |
| |
| − | |------C-------| |------C-------|
| |
| − | |------A-------| |------A-------|
| |
| − | E-||--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|
| |
| − | --||C-|--|--|--|E-|--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|--|--|G-|--|--|--|--|
| |
| − | G-||--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|--|--|G-|
| |
| − | --||--|E-|--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|
| |
| − | --||--|--|C-|--|--|--|E-|--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|--|--|G-|--|--|
| |
| − | E-||--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|--|--|G-|--|--|--|--|C-|--|--|--|E-|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |------G-------| |------G-------|
| |
| − | |------E-------| |------E-------|
| |
| − | ---D-----| |------D-------| |---D-----
| |
| − |
| |
| − | {{top}}
| |
| − |
| |
| − | == C{{s}} Major ==
| |
| − | {{crumbs|blue|7
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Major| B
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AD Major| C{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Major| C
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Major| C{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Major| D{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Major| D
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Major| E{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Major| E
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AD Major| F{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Major| F
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Major| F{{s}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AD Major| G{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Major| G
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Major| G{{s}} }}
| |
| − | {{crumbs|blue|0
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Minor|A{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Minor|Am
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Minor|B{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B Minor|Bm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C Minor|Cm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D.E2.99.AD Minor|D{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#D Minor|Dm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AD Minor|E{{b}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E Minor|Em
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#E.E2.99.AF Minor|E{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F Minor|Fm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#F.E2.99.AF Minor|F{{s}}m
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G Minor|Gm
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#G.E2.99.AF Minor|G{{s}}m}}
| |
| − | * [[Ref:_CAGED_Chord_Charts#C.E2.99.AF Minor|C{{s}} Minor]]
| |
| − |
| |
| − | |------C-------| |------C-------|
| |
| − | |------A-------| |------A-------|
| |
| − | --||E#|--|--|G#|--|--|--|--|C#|--|--|--|E#|--|--|G#|--|--|--|--|C#|--|--|--|
| |
| − | --||--|C#|--|--|--|E#|--|--|G#|--|--|--|--|C#|--|--|--|E#|--|--|G#|--|--|--|
| |
| − | --||G#|--|--|--|--|C#|--|--|--|E#|--|--|G#|--|--|--|--|C#|--|--|--|E#|--|--|
| |
| − | --||--|--|E#|--|--|G#|--|--|--|--|C#|--|--|--|E#|--|--|G#|--|--|--|--|C#|--|
| |
| − | --||--|--|--|C#|--|--|--|E#|--|--|G#|--|--|--|--|C#|--|--|--|E#|--|--|G#|--|
| |
| − | --||E#|--|--|G#|--|--|--|--|C#|--|--|--|E#|--|--|G#|--|--|--|--|C#|--|--|--|
| |
| − | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| |
| − | |------G-------| |------G-------|
| |
| − | --E---| |------E-------| |---E--------
| |
| − | -----D------| |------D-------| |---D--
| |
| − |
| |
| − | {{top}}
| |
| − | == D{{f}} Major ==
| |
| − | {{crumbs|blue|8
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A.E2.99.AD Major| A{{b}}
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#A Major| A
| |
| − | |Ref:_CAGED_Chord_Charts#B.E2.99.AD Major| B{{b}}
| |
